Κωνσταντίνος Αθηναίος

add alternative text here

Κωνσταντίνος Αθηναίος

Ύψος
-
Ηλικία
43
Τρέχουσα ομάδα
Προηγ. ομάδες
Σεζόν
19/20 , 20/21 , 21/22 , 22/23 , 23/24
17.9avg
Effιciency Μέσος όρος
16.7avg
Πόντοι Μέσος όρος
11.2avg
Ριμπάουντ Μέσος όρος

Απόδοση αγώνων

Ημερ/νια Άρθρο Ομάδα Αποτελέσματα ΛΠΤ EFF ΠΝΤ ΡΜΠ ΛΑΘ ΒΛ% ΕΠ% ΤΡ%
13/04/2024 Προεπισκόπηση W 57-70 35 36 35 14 2 88% 52% 33%
24/10/2023 Προεπισκόπηση L 56-72 32 21 22 10 1 50% 47% 29%
16/10/2023 Προεπισκόπηση L 71-55 21 6 11 7 1 0% 33% 33%
10/10/2023 Προεπισκόπηση L 53-72 25 9 10 7 2 67% 29% 0%
02/10/2023 Προεπισκόπηση W 53-65 23 11 15 8 2 80% 36% 25%
25/09/2023 Προεπισκόπηση L 45-71 21 5 5 8 1 0% 22% 20%
19/09/2023 Προεπισκόπηση L 58-53 33 9 7 16 1 71% 7% 0%
27/04/2023 Προεπισκόπηση L 84-55 40 3 11 6 1 75% 24% 0%
24/04/2023 Προεπισκόπηση L 68-73 31 1 8 8 3 100% 8% 0%
10/04/2023 Προεπισκόπηση L 82-60 25 8 10 5 1 100% 20% 0%
30/03/2023 Προεπισκόπηση L 76-80 30 14 12 8 0 67% 45% 0%
21/03/2023 Προεπισκόπηση W 78-62 20 12 9 11 1 50% 36% 0%
13/03/2023 Προεπισκόπηση W 86-68 18 18 17 7 1 50% 64% 67%
06/03/2023 Προεπισκόπηση L 62-57 14 3 5 3 0 100% 14% 100%
28/02/2023 Προεπισκόπηση L 65-81 15 5 7 3 2 60% 40% -
20/02/2023 Προεπισκόπηση W 55-66 24 6 8 5 1 0% 36% 0%
13/02/2023 Προεπισκόπηση W 71-52 40 22 12 18 0 50% 36% 0%
07/02/2023 Προεπισκόπηση L 71-67 32 37 22 26 2 100% 47% 100%
31/01/2023 Προεπισκόπηση L 68-80 28 16 18 11 0 67% 36% -
26/01/2023 Προεπισκόπηση W 84-64 15 18 13 10 0 50% 63% 0%
23/01/2023 Προεπισκόπηση L 88-77 23 21 19 8 3 75% 53% 0%
16/01/2023 Προεπισκόπηση W 62-70 21 18 12 11 1 80% 44% -
10/01/2023 Προεπισκόπηση W 86-50 27 13 12 8 0 67% 36% 0%
21/12/2022 Προεπισκόπηση W 66-84 18 11 16 3 1 50% 54% 0%
12/12/2022 Προεπισκόπηση W 57-90 24 25 21 10 1 100% 50% 50%
05/12/2022 Προεπισκόπηση W 91-72 23 26 19 8 0 80% 70% 50%
28/11/2022 Προεπισκόπηση W 65-89 23 18 15 9 0 56% 42% 0%
21/11/2022 Προεπισκόπηση W 73-75 14 8 6 7 0 100% 29% 0%
14/11/2022 Προεπισκόπηση L 72-76 39 39 36 19 1 83% 50% 43%
08/11/2022 Προεπισκόπηση W 66-71 26 14 16 14 1 43% 35% 33%
03/11/2022 Προεπισκόπηση L 55-63 30 13 18 7 3 67% 38% 33%
25/10/2022 Προεπισκόπηση L 64-90 25 23 21 13 2 75% 50% -
18/10/2022 Προεπισκόπηση L 75-54 26 16 14 16 3 25% 38% 33%
11/10/2022 Προεπισκόπηση L 74-52 29 17 18 17 0 80% 28% 0%
04/10/2022 Προεπισκόπηση L 59-92 22 18 18 13 1 89% 29% 0%
26/09/2022 Προεπισκόπηση L 72-70 34 33 27 16 1 43% 65% 40%
19/09/2022 Προεπισκόπηση W 59-57 26 21 15 13 0 78% 33% -
10/08/2022 Προεπισκόπηση W 20-0 1 0 0 0 0 - - -
06/06/2022 Προεπισκόπηση L 78-69 18 7 11 5 2 75% 36% 0%
17/05/2022 Προεπισκόπηση W 52-63 21 6 5 8 3 100% 29% 0%
09/05/2022 Προεπισκόπηση W 73-67 37 30 17 18 2 83% 50% 0%
06/05/2022 Προεπισκόπηση W 58-50 30 15 15 11 2 63% 42% 0%
03/05/2022 Προεπισκόπηση L 62-61 36 17 16 13 1 60% 38% 25%
27/04/2022 Προεπισκόπηση W 76-67 26 15 14 4 2 - 70% 0%
18/04/2022 Προεπισκόπηση W 73-79 35 30 28 8 1 86% 57% 0%
15/04/2022 Προεπισκόπηση W 53-70 29 34 22 16 1 88% 54% 33%
13/04/2022 Προεπισκόπηση W 78-67 30 30 24 14 3 83% 50% 0%
05/04/2022 Προεπισκόπηση L 71-68 35 24 20 9 1 100% 56% 0%
31/03/2022 Προεπισκόπηση L 63-76 29 18 13 14 1 33% 33% 67%
22/03/2022 Προεπισκόπηση W 70-64 29 14 12 8 1 67% 38% 0%
15/03/2022 Προεπισκόπηση L 71-67 27 19 20 14 0 75% 35% 17%
12/03/2022 Προεπισκόπηση L 75-90 28 22 26 12 1 75% 36% 17%
09/03/2022 Προεπισκόπηση W 61-69 32 30 21 17 2 83% 47% 33%
01/03/2022 Προεπισκόπηση W 66-62 30 13 14 11 1 75% 31% 0%
08/02/2022 Προεπισκόπηση L 66-61 36 13 20 6 2 70% 35% 33%
22/12/2021 Προεπισκόπηση L 53-51 26 10 13 6 4 75% 36% 0%
15/12/2021 Προεπισκόπηση W 65-74 30 24 17 15 2 33% 53% 0%
06/12/2021 Προεπισκόπηση W 74-56 24 24 22 8 2 100% 64% 100%
29/11/2021 Προεπισκόπηση L 78-75 30 19 16 13 2 100% 35% -
24/11/2021 Προεπισκόπηση W 64-56 22 8 13 8 0 100% 28% 25%
15/11/2021 Προεπισκόπηση W 52-60 27 14 13 9 0 - 35% 20%
12/11/2021 Προεπισκόπηση W 73-68 25 12 15 7 2 25% 47% 0%
04/11/2021 Προεπισκόπηση L 81-74 30 22 18 11 1 91% 36% 0%
27/10/2021 Προεπισκόπηση W 61-65 29 9 12 9 0 42% 30% 0%
18/10/2021 Προεπισκόπηση W 54-48 31 7 8 17 2 50% 10% 0%
12/10/2021 Προεπισκόπηση L 77-52 31 11 17 5 2 50% 41% 33%
05/10/2021 Προεπισκόπηση W 80-47 22 26 27 10 3 75% 59% 33%
29/09/2021 Προεπισκόπηση L 61-58 26 4 8 4 2 50% 33% 0%
23/09/2021 Προεπισκόπηση L 48-56 20 5 9 8 0 50% 23% 33%
25/10/2020 Προεπισκόπηση W 67-71 26 18 15 11 1 57% 38% 33%
14/10/2020 Προεπισκόπηση W 73-53 23 19 16 9 1 - 54% 100%
28/09/2020 Προεπισκόπηση W 67-49 37 32 25 17 3 90% 44% 29%
21/09/2020 Προεπισκόπηση W 65-45 26 13 9 10 3 67% 29% 33%
17/09/2020 Προεπισκόπηση W 41-72 29 27 21 13 1 - 53% 50%
22/07/2020 Προεπισκόπηση L 87-63 37 16 16 12 2 100% 32% 0%
20/07/2020 Προεπισκόπηση W 61-58 30 24 23 11 2 89% 50% 50%
17/07/2020 Προεπισκόπηση 58-58 31 18 14 14 0 75% 31% 50%
26/06/2020 Προεπισκόπηση W 69-60 28 19 18 15 2 90% 25% 33%
20/06/2020 Προεπισκόπηση W 72-35 25 20 19 12 0 100% 40% 33%
13/06/2020 Προεπισκόπηση W 57-52 30 28 24 21 2 58% 44% 25%
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 20-0 0 0 0 0 0 - - -
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 20-0 null null null null null NaN% NaN% NaN%
07/03/2020 Προεπισκόπηση W 69-59 31 22 17 11 1 63% 45% 100%
23/02/2020 Προεπισκόπηση W 60-58 25 14 12 10 1 80% 40% 0%
07/02/2020 Προεπισκόπηση W 65-84 26 30 22 17 2 33% 63% 50%
01/02/2020 Προεπισκόπηση L 62-60 34 31 24 23 3 100% 39% 0%
27/01/2020 Προεπισκόπηση L 74-68 24 10 18 7 3 71% 35% 17%
09/01/2020 Προεπισκόπηση L 70-53 32 11 16 9 2 60% 38% 20%
18/12/2019 Προεπισκόπηση W 71-77 32 27 27 18 3 100% 40% 25%
04/12/2019 Προεπισκόπηση W 0-20 0 0 0 0 0 - - -
01/12/2019 Προεπισκόπηση L 66-56 34 19 12 22 4 75% 25% 20%
24/11/2019 Προεπισκόπηση W 66-75 28 20 21 10 0 50% 40% 67%
16/11/2019 Προεπισκόπηση W 57-67 36 35 30 19 1 73% 43% 25%
18/10/2019 Προεπισκόπηση L 57-84 35 17 24 8 3 75% 53% 0%
23/09/2019 Προεπισκόπηση W 86-44 33 29 28 16 2 100% 39% 0%
15/09/2019 Προεπισκόπηση W 20-0 0 0 0 0 0 - - -