Old Firm BC

Ρόστερ Old Firm BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλείου Παν. Αντώνιος 5 0 28 7.0 13 3.3 9 2.3 5 3 2 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1/4 25% 3/8 38% 2/3 67%
Βασιλείου Παν. Βασίλειος 20 1 234 12.3 18 0.9 76 4.0 80 23 57 4.2 13 0.7 4 0.2 12 0.6 7 0.4 3/15 20% 6/24 25% 1/5 20%
Γερονικόλας Γεώ. Δημήτριος 12 8 322 29.3 134 12.2 229 20.8 154 58 96 14.0 22 2.0 8 0.7 22 2.0 21 1.9 23/43 53% 48/105 46% 5/16 31%
Ζαφειράκης Αθα. Κωνσταντίνος 21 2 304 15.2 192 9.6 181 9.1 57 16 41 2.9 20 1.0 20 1.0 15 0.8 2 0.1 9/13 69% 27/54 50% 43/107 40%
Ζαχαρογιάννης Γεώ. Ιωάννης 3 0 49 24.5 9 4.5 6 3.0 9 1 8 4.5 3 1.5 1 0.5 6 3.0 0 0.0 6/8 75% 0/4 0% 1/5 20%
Καλαμπάκος Πέτ. Ευστάθιος 23 7 772 35.1 386 17.5 297 13.5 137 18 119 6.2 96 4.4 58 2.6 81 3.7 7 0.3 96/140 69% 55/151 36% 60/226 27%
Κανελλόπουλος Γεώ. Ιωάννης 22 0 562 26.8 85 4.0 64 3.0 69 10 59 3.3 41 2.0 21 1.0 43 2.0 2 0.1 11/25 44% 16/52 31% 14/75 19%
Καρακίτσος Σωτ. Γεώργιος 14 0 243 18.7 44 3.4 50 3.8 48 9 39 3.7 15 1.2 1 0.1 19 1.5 3 0.2 17/20 85% 12/44 27% 1/8 13%
Καρκάνης Δημ. Γεώργιος 5 0 54 13.5 8 2.0 -4 -1.0 2 0 2 0.5 1 0.3 1 0.3 2 0.5 0 0.0 0/0 0% 4/14 29% 0/4 0%
Λέκκας Ιωά. Αθανάσιος 18 3 389 22.9 91 5.4 181 10.6 154 52 102 9.1 7 0.4 4 0.2 18 1.1 15 0.9 11/34 32% 40/89 45% 0/0 0%
Μουγκαράκης Κων. Ανδρέας 21 0 450 22.5 81 4.0 44 2.2 60 11 49 3.0 24 1.2 20 1.0 30 1.5 1 0.1 13/30 43% 25/84 30% 6/42 14%
Ναλμπαντούδης Θεο. Δημήτριος 15 0 260 18.6 39 2.8 32 2.3 43 12 31 3.1 7 0.5 13 0.9 15 1.1 1 0.1 1/10 10% 13/37 35% 4/27 15%
Ναστούλης Θωμ. Χαράλαμπος 4 0 11 3.7 1 0.3 1 0.3 4 1 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0%
Ντραγκότι Φώτ. Διονύσιος 23 1 626 28.5 191 8.7 143 6.5 86 7 79 3.9 24 1.1 25 1.1 29 1.3 1 0.0 15/28 54% 10/29 34% 52/175 30%
Ξυλιάς Από. Κωνσταντίνος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παϊκόπουλος Ανδ. Δημήτριος 6 0 80 16.0 11 2.2 15 3.0 17 8 9 3.4 5 1.0 3 0.6 2 0.4 0 0.0 1/2 50% 5/17 29% 0/6 0%
Τρωγάδας Θωμ. Γεώργιος 4 0 53 17.7 17 5.7 12 4.0 10 3 7 3.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3/8 38% 7/15 47% 0/1 0%

Ρόστερ Old Firm BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλείου Παν. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βασιλείου Παν. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γερονικόλας Γεώ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαφειράκης Αθα. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ζαχαρογιάννης Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καλαμπάκος Πέτ. Ευστάθιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κανελλόπουλος Γεώ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρακίτσος Σωτ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καρκάνης Δημ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Λέκκας Ιωά. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μουγκαράκης Κων. Ανδρέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ναλμπαντούδης Θεο. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ναστούλης Θωμ. Χαράλαμπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντραγκότι Φώτ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ξυλιάς Από. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παϊκόπουλος Ανδ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τρωγάδας Θωμ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Old Firm BC (W.D.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλείου Παν. Αντώνιος 5 0 28 7.0 13 3.3 9 2.3 5 3 2 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1/4 25% 3/8 38% 2/3 67%
Βασιλείου Παν. Βασίλειος 20 1 234 12.3 18 0.9 76 4.0 80 23 57 4.2 13 0.7 4 0.2 12 0.6 7 0.4 3/15 20% 6/24 25% 1/5 20%
Γερονικόλας Γεώ. Δημήτριος 12 8 322 29.3 134 12.2 229 20.8 154 58 96 14.0 22 2.0 8 0.7 22 2.0 21 1.9 23/43 53% 48/105 46% 5/16 31%
Ζαφειράκης Αθα. Κωνσταντίνος 21 2 304 15.2 192 9.6 181 9.1 57 16 41 2.9 20 1.0 20 1.0 15 0.8 2 0.1 9/13 69% 27/54 50% 43/107 40%
Ζαχαρογιάννης Γεώ. Ιωάννης 3 0 49 24.5 9 4.5 6 3.0 9 1 8 4.5 3 1.5 1 0.5 6 3.0 0 0.0 6/8 75% 0/4 0% 1/5 20%
Καλαμπάκος Πέτ. Ευστάθιος 23 7 772 35.1 386 17.5 297 13.5 137 18 119 6.2 96 4.4 58 2.6 81 3.7 7 0.3 96/140 69% 55/151 36% 60/226 27%
Κανελλόπουλος Γεώ. Ιωάννης 22 0 562 26.8 85 4.0 64 3.0 69 10 59 3.3 41 2.0 21 1.0 43 2.0 2 0.1 11/25 44% 16/52 31% 14/75 19%
Καρακίτσος Σωτ. Γεώργιος 14 0 243 18.7 44 3.4 50 3.8 48 9 39 3.7 15 1.2 1 0.1 19 1.5 3 0.2 17/20 85% 12/44 27% 1/8 13%
Καρκάνης Δημ. Γεώργιος 5 0 54 13.5 8 2.0 -4 -1.0 2 0 2 0.5 1 0.3 1 0.3 2 0.5 0 0.0 0/0 0% 4/14 29% 0/4 0%
Λέκκας Ιωά. Αθανάσιος 18 3 389 22.9 91 5.4 181 10.6 154 52 102 9.1 7 0.4 4 0.2 18 1.1 15 0.9 11/34 32% 40/89 45% 0/0 0%
Μουγκαράκης Κων. Ανδρέας 21 0 450 22.5 81 4.0 44 2.2 60 11 49 3.0 24 1.2 20 1.0 30 1.5 1 0.1 13/30 43% 25/84 30% 6/42 14%
Ναλμπαντούδης Θεο. Δημήτριος 15 0 260 18.6 39 2.8 32 2.3 43 12 31 3.1 7 0.5 13 0.9 15 1.1 1 0.1 1/10 10% 13/37 35% 4/27 15%
Ναστούλης Θωμ. Χαράλαμπος 4 0 11 3.7 1 0.3 1 0.3 4 1 3 1.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0%
Ντραγκότι Φώτ. Διονύσιος 23 1 626 28.5 191 8.7 143 6.5 86 7 79 3.9 24 1.1 25 1.1 29 1.3 1 0.0 15/28 54% 10/29 34% 52/175 30%
Ξυλιάς Από. Κωνσταντίνος 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παϊκόπουλος Ανδ. Δημήτριος 6 0 80 16.0 11 2.2 15 3.0 17 8 9 3.4 5 1.0 3 0.6 2 0.4 0 0.0 1/2 50% 5/17 29% 0/6 0%
Τρωγάδας Θωμ. Γεώργιος 4 0 53 17.7 17 5.7 12 4.0 10 3 7 3.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 3/8 38% 7/15 47% 0/1 0%

Ρόστερ Old Firm BC (S.D.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλείου Παν. Βασίλειος 4 0 60 15.0 8 2.0 26 6.5 29 7 22 7.3 0 0.0 1 0.3 3 0.8 8 2.0 4/10 40% 2/11 18% 0/2 0%
Γκόρος Ανδ. Δημήτριος 5 4 146 29.2 84 16.8 108 21.6 49 15 34 9.8 27 5.4 14 2.8 33 6.6 2 0.4 16/21 76% 22/34 65% 8/26 31%
Γώγος Λάμ. Ιωάννης 6 1 159 26.5 32 5.3 43 7.2 27 7 20 4.5 21 3.5 16 2.7 9 1.5 1 0.2 6/11 55% 10/35 29% 2/17 12%
Ζαφειράκης Αθα. Κωνσταντίνος 10 1 165 16.5 98 9.8 82 8.2 48 16 32 4.8 9 0.9 6 0.6 6 0.6 1 0.1 7/16 44% 17/43 40% 19/58 33%
Κανελλόπουλος Γεώ. Ιωάννης 10 0 298 29.8 75 7.5 55 5.5 26 3 23 2.6 39 3.9 6 0.6 24 2.4 1 0.1 8/18 44% 17/38 45% 11/48 23%
Καριώτης Παν. Αναστάσιος 7 3 183 26.1 51 7.3 133 19.0 109 46 63 15.6 12 1.7 5 0.7 5 0.7 5 0.7 13/39 33% 19/37 51% 0/0 0%
Λέκκας Ιωά. Αθανάσιος 6 0 177 29.5 46 7.7 66 11.0 69 22 47 11.5 4 0.7 1 0.2 13 2.2 5 0.8 4/18 22% 21/53 40% 0/0 0%
Μουγκαράκης Κων. Ανδρέας 8 1 242 30.3 78 9.8 71 8.9 34 11 23 4.3 18 2.3 8 1.0 11 1.4 1 0.1 8/11 73% 26/59 44% 6/27 22%
Ναλμπαντούδης Θεο. Δημήτριος 3 0 59 19.7 17 5.7 23 7.7 17 7 10 5.7 4 1.3 0 0.0 3 1.0 1 0.3 1/2 50% 8/16 50% 0/4 0%
Ντραγκότι Φώτ. Διονύσιος 9 0 296 32.9 88 9.8 58 6.4 33 5 28 3.7 12 1.3 16 1.8 12 1.3 0 0.0 8/16 50% 4/14 29% 24/85 28%
Τοπούζογλου Αθα. Κωνσταντίνος 10 0 139 13.9 53 5.3 34 3.4 33 7 26 3.3 2 0.2 3 0.3 3 0.3 0 0.0 3/7 43% 1/7 14% 16/60 27%
Χαλκίδης Ιωά. Σάββας 6 0 85 14.2 4 0.7 4 0.7 19 2 17 3.2 1 0.2 3 0.5 2 0.3 0 0.0 1/3 33% 0/9 0% 1/11 9%