Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 19 1391 73.2
2 19 1176 61.9
3 18 1148 63.8
4 19 1098 57.8
5 18 1078 59.9
6 18 1056 58.7
7 19 1040 54.7
8 18 1039 57.7
9 19 1022 53.8
10 19 1009 53.1

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 19 1724 90.7
2 19 1403 73.8
3 18 1351 75.1
4 19 1290 67.9
5 18 1244 69.1
6 18 1230 68.3
7 19 1230 64.7
8 19 1211 63.7
9 19 1162 61.2
10 18 1132 62.9

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 19 838 44.1
2 19 831 43.7
3 18 804 44.7
4 18 804 44.7
5 19 800 42.1
6 19 788 41.5
7 18 761 42.3
8 18 757 42.1
9 19 728 38.3
10 19 725 38.2

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 19 265 13.9
2 19 255 13.4
3 19 244 12.8
4 18 231 12.8
5 18 226 12.6
6 19 226 11.9
7 18 222 12.3
8 19 211 11.1
9 19 204 10.7
10 18 201 11.2

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 19 592 31.2
2 19 587 30.9
3 18 582 32.3
4 18 578 32.1
5 19 573 30.2
6 18 556 30.9
7 19 545 28.7
8 19 542 28.5
9 18 530 29.4
10 19 524 27.6

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 19 193 10.2
2 18 186 10.3
3 19 183 9.6
4 18 172 9.6
5 19 169 8.9
6 19 163 8.6
7 19 157 8.3
8 19 152 8.0
9 19 134 7.1
10 18 126 7.0

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 19 135 7.1
2 19 134 7.1
3 18 116 6.4
4 18 116 6.4
5 19 113 5.9
6 19 108 5.7
7 19 107 5.6
8 18 104 5.8
9 19 99 5.2
10 18 92 5.1

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 19 105 5.5
2 18 103 5.7
3 18 98 5.4
4 19 97 5.1
5 18 86 4.8
6 19 86 4.5
7 19 82 4.3
8 18 81 4.5
9 19 80 4.2
10 18 77 4.3