Στατιστικά ομάδων
Winter Master Thessaloniki League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 19 1521 80.1
2 18 1374 76.3
3 19 1307 68.8
4 19 1295 68.2
5 19 1245 65.5
6 19 1225 64.5
7 19 1220 64.2
8 18 1211 67.3
9 19 1198 63.1
10 17 1161 68.3

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 19 1767 93.0
2 18 1599 88.8
3 19 1551 81.6
4 19 1509 79.4
5 19 1426 75.1
6 19 1410 74.2
7 19 1390 73.2
8 17 1309 77.0
9 19 1274 67.1
10 18 1251 69.5

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 19 840 44.2
2 19 811 42.7
3 19 802 42.2
4 19 789 41.5
5 19 770 40.5
6 19 750 39.5
7 19 744 39.2
8 18 709 39.4
9 19 696 36.6
10 19 687 36.2

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 19 239 12.6
2 19 209 11.0
3 19 207 10.9
4 19 202 10.6
5 18 194 10.8
6 19 188 9.9
7 19 180 9.5
8 18 178 9.9
9 19 175 9.2
10 19 161 8.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 19 644 33.9
2 19 628 33.1
3 19 604 31.8
4 19 601 31.6
5 19 591 31.1
6 19 570 30.0
7 19 570 30.0
8 19 568 29.9
9 18 525 29.2
10 18 515 28.6

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 18 171 9.5
2 19 170 8.9
3 18 159 8.8
4 19 152 8.0
5 19 150 7.9
6 18 146 8.1
7 18 144 8.0
8 18 135 7.5
9 19 127 6.7
10 17 124 7.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 19 204 10.7
2 19 169 8.9
3 18 167 9.3
4 19 155 8.2
5 19 154 8.1
6 18 144 8.0
7 18 133 7.4
8 17 120 7.1
9 19 119 6.3
10 18 118 6.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 19 247 13.0
2 19 242 12.7
3 19 241 12.7
4 19 228 12.0
5 19 209 11.0
6 19 207 10.9
7 19 190 10.0
8 19 188 9.9
9 18 184 10.2
10 19 184 9.7