Στατιστικά ομάδων
Winter Master Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 18 1070 59.4
2 18 1046 58.1
3 17 1041 61.2
4 17 1005 59.1
5 19 957 50.4
6 18 937 52.1
7 20 936 46.8
8 19 890 46.8
9 17 876 51.5
10 18 874 48.6

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 18 1326 73.7
2 17 1229 72.3
3 17 1138 66.9
4 18 1115 61.9
5 20 993 49.6
6 18 987 54.8
7 19 970 51.1
8 18 962 53.4
9 19 957 50.4
10 17 922 54.2

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 20 737 36.9
2 18 720 40.0
3 17 686 40.4
4 18 673 37.4
5 18 668 37.1
6 19 666 35.1
7 17 631 37.1
8 17 630 37.1
9 19 630 33.2
10 18 582 32.3

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 20 260 13.0
2 18 231 12.8
3 18 202 11.2
4 17 188 11.1
5 17 174 10.2
6 18 169 9.4
7 19 162 8.5
8 19 158 8.3
9 17 151 8.9
10 17 142 8.4

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 17 535 31.5
2 19 508 26.7
3 18 499 27.7
4 18 489 27.2
5 20 477 23.9
6 18 471 26.2
7 19 468 24.6
8 17 457 26.9
9 18 451 25.1
10 17 442 26.0

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 18 234 13.0
2 20 158 7.9
3 18 154 8.6
4 17 149 8.8
5 17 140 8.2
6 18 122 6.8
7 19 121 6.4
8 19 107 5.6
9 18 99 5.5
10 17 91 5.4

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 17 133 7.8
2 17 120 7.1
3 19 110 5.8
4 18 99 5.5
5 19 92 4.8
6 18 91 5.1
7 18 83 4.6
8 18 77 4.3
9 20 66 3.3
10 17 63 3.7

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 17 106 6.2
2 19 105 5.5
3 17 98 5.8
4 18 97 5.4
5 17 82 4.8
6 18 82 4.6
7 18 81 4.5
8 18 81 4.5
9 19 78 4.1
10 20 78 3.9