Στατιστικά ομάδων
Winter Master Patra League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 21 1203 57.3
2 21 1185 56.4
3 21 1184 56.4
4 21 1125 53.6
5 21 1093 52.0
6 21 1038 49.4
7 21 1034 49.2
8 21 1000 47.6
9 20 992 49.6
10 20 936 46.8

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 21 1528 72.8
2 21 1391 66.2
3 21 1284 61.1
4 21 1244 59.2
5 21 1127 53.7
6 20 1112 55.6
7 21 1088 51.8
8 21 1088 51.8
9 21 1046 49.8
10 20 993 49.6

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 21 804 38.3
2 21 796 37.9
3 21 795 37.9
4 21 779 37.1
5 21 753 35.9
6 21 746 35.5
7 21 741 35.3
8 20 737 36.9
9 21 688 32.8
10 20 668 33.4

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 21 261 12.4
2 20 260 13.0
3 21 225 10.7
4 21 225 10.7
5 21 207 9.9
6 21 197 9.4
7 21 175 8.3
8 21 169 8.0
9 21 167 8.0
10 20 152 7.6

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 21 612 29.1
2 21 589 28.0
3 21 578 27.5
4 21 570 27.1
5 21 549 26.1
6 21 543 25.9
7 21 519 24.7
8 20 516 25.8
9 21 516 24.6
10 20 477 23.9

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 21 258 12.3
2 21 184 8.8
3 21 166 7.9
4 20 158 7.9
5 21 153 7.3
6 21 148 7.0
7 21 130 6.2
8 21 122 5.8
9 20 112 5.6
10 21 95 4.5

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 21 151 7.2
2 21 134 6.4
3 21 121 5.8
4 21 116 5.5
5 21 107 5.1
6 21 101 4.8
7 20 97 4.8
8 21 90 4.3
9 21 72 3.4
10 20 66 3.3

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 21 114 5.4
2 21 109 5.2
3 21 108 5.1
4 20 105 5.3
5 21 95 4.5
6 21 93 4.4
7 21 88 4.2
8 21 83 4.0
9 20 82 4.1
10 20 78 3.9