Στατιστικά ομάδων
Winter Evolution League 24/25

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 11 836 76.0
2 11 793 72.1
3 11 753 68.5
4 11 739 67.2
5 11 727 66.1
6 11 727 66.1
7 11 724 65.8
8 11 720 65.5
9 11 717 65.2
10 11 713 64.8

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 11 995 90.5
2 11 951 86.5
3 11 881 80.1
4 11 859 78.1
5 11 853 77.5
6 11 845 76.8
7 11 834 75.8
8 11 834 75.8
9 12 829 69.1
10 11 816 74.2

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 11 537 48.8
2 11 532 48.4
3 11 531 48.3
4 11 529 48.1
5 11 526 47.8
6 11 523 47.5
7 12 523 43.6
8 11 520 47.3
9 11 516 46.9
10 11 509 46.3

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 11 192 17.5
2 12 179 14.9
3 11 169 15.4
4 11 166 15.1
5 11 158 14.4
6 11 155 14.1
7 11 155 14.1
8 11 150 13.6
9 12 148 12.3
10 11 145 13.2

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 11 424 38.5
2 12 397 33.1
3 11 394 35.8
4 11 393 35.7
5 11 393 35.7
6 11 380 34.5
7 11 378 34.4
8 12 375 31.3
9 11 374 34.0
10 11 371 33.7

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 11 128 11.6
2 11 128 11.6
3 11 126 11.5
4 11 124 11.3
5 11 117 10.6
6 11 116 10.5
7 11 113 10.3
8 11 113 10.3
9 11 113 10.3
10 11 113 10.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 11 97 8.8
2 11 94 8.5
3 11 91 8.3
4 11 90 8.2
5 11 87 7.9
6 11 87 7.9
7 11 87 7.9
8 12 85 7.1
9 11 83 7.5
10 11 80 7.3

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 11 191 17.4
2 11 172 15.6
3 11 170 15.5
4 11 168 15.3
5 11 168 15.3
6 11 164 14.9
7 11 163 14.8
8 11 162 14.7
9 12 160 13.3
10 11 158 14.4