Στατιστικά ομάδων
Winter Development League Phase 2

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 10 699 69.9
2 10 684 68.4
3 10 642 64.2
4 10 640 64.0
5 9 574 63.8
6 9 564 62.7
7 9 556 61.8
8 10 553 55.3
9 10 547 54.7
10 9 538 59.8

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 10 797 79.7
2 10 762 76.2
3 10 703 70.3
4 9 697 77.4
5 10 632 63.2
6 9 620 68.9
7 9 615 68.3
8 9 584 64.9
9 9 580 64.4
10 10 572 57.2

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 10 486 48.6
2 10 467 46.7
3 10 428 42.8
4 10 412 41.2
5 9 409 45.4
6 9 409 45.4
7 10 407 40.7
8 9 405 45.0
9 9 396 44.0
10 7 375 53.6

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 10 144 14.4
2 10 122 12.2
3 7 117 16.7
4 9 117 13.0
5 7 113 16.1
6 10 113 11.3
7 9 109 12.1
8 7 106 15.1
9 7 106 15.1
10 9 105 11.7

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 10 364 36.4
2 10 323 32.3
3 10 315 31.5
4 10 310 31.0
5 10 306 30.6
6 9 304 33.8
7 9 298 33.1
8 9 296 32.9
9 10 296 29.6
10 9 292 32.4

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 10 104 10.4
2 10 91 9.1
3 7 86 12.3
4 9 86 9.6
5 7 83 11.9
6 7 83 11.9
7 9 83 9.2
8 10 83 8.3
9 9 82 9.1
10 9 80 8.9

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 10 91 9.1
2 10 74 7.4
3 10 73 7.3
4 9 68 7.6
5 7 67 9.6
6 10 64 6.4
7 10 61 6.1
8 7 59 8.4
9 7 58 8.3
10 10 56 5.6

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 10 131 13.1
2 9 128 14.2
3 10 128 12.8
4 9 126 14.0
5 9 125 13.9
6 9 118 13.1
7 9 117 13.0
8 10 111 11.1
9 10 107 10.7
10 7 106 15.1