Shoot Banana

Ρόστερ Shoot Banana (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βλαχόπουλος Από. Αλέξανδρος 2 0 17 17.0 2 2.0 3 3.0 2 1 1 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 0/0 0% 1/1 100% 0/3 0%
Καραβίας Γιώ. Επαμεινώνδας 19 6 572 31.8 133 7.4 115 6.4 153 39 114 8.5 20 1.1 20 1.1 50 2.8 10 0.6 29/56 52% 49/177 28% 2/18 11%
Κουζέλης Βασ. Ευστάθιος 5 0 75 18.8 9 2.3 17 4.3 10 5 5 2.5 2 0.5 5 1.3 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 3/9 33% 1/4 25%
Μιχαηλίδης Κων. Αντώνιος 3 1 52 26.0 25 12.5 12 6.0 9 0 9 4.5 5 2.5 4 2.0 3 1.5 0 0.0 2/4 50% 7/15 47% 3/21 14%
Μπουλές Ιωά. Απόστολος 11 4 268 26.8 32 3.2 77 7.7 102 28 74 10.2 6 0.6 8 0.8 10 1.0 3 0.3 1/7 14% 14/63 22% 1/10 10%
Νικολόπουλος Κων. Πέτρος 6 0 101 20.2 8 1.6 -2 -0.4 13 4 9 2.6 0 0.0 3 0.6 11 2.2 1 0.2 0/2 0% 4/17 24% 0/1 0%
Ντόβολος Ευά. Σεραφείμ 12 0 221 20.1 5 0.5 13 1.2 33 5 28 3.0 11 1.0 8 0.7 13 1.2 0 0.0 1/2 50% 2/17 12% 0/15 0%
Πανταζής Κων. Παναγιώτης 4 0 50 16.7 0 0.0 14 4.7 15 8 7 5.0 2 0.7 3 1.0 5 1.7 3 1.0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0%
Πανταζής Κων. Σωτήριος 16 0 356 23.7 42 2.8 6 0.4 47 7 40 3.1 18 1.2 27 1.8 30 2.0 0 0.0 3/12 25% 12/67 18% 5/39 13%
Παπαδόπουλος Χρή. Μάριος 2 0 21 21.0 9 9.0 7 7.0 4 0 4 4.0 5 5.0 1 1.0 4 4.0 0 0.0 3/6 50% 3/6 50% 0/2 0%
Παπαϊωάννου Παν. Γεώργιος 9 2 212 26.5 65 8.1 45 5.6 37 3 34 4.6 8 1.0 4 0.5 14 1.8 2 0.3 2/4 50% 9/25 36% 15/54 28%
Σκαφίδας Κων. Μηνάς 20 4 550 28.9 147 7.7 108 5.7 110 21 89 5.8 18 0.9 27 1.4 39 2.1 1 0.1 11/31 35% 56/156 36% 8/44 18%
Σωτηρίου Βασ. Γεώργιος 13 2 257 21.4 46 3.8 61 5.1 70 10 60 5.8 10 0.8 6 0.5 23 1.9 9 0.8 8/20 40% 16/55 29% 2/8 25%
Τακβοριάν Τορ. Ντανιελ 9 0 160 20.0 12 1.5 27 3.4 50 16 34 6.3 3 0.4 5 0.6 12 1.5 2 0.3 2/7 29% 5/31 16% 0/2 0%
Τσουραπάς Γεώ. Ευάγγελος 20 1 520 27.4 97 5.1 27 1.4 41 4 37 2.2 12 0.6 14 0.7 21 1.1 0 0.0 5/9 56% 16/52 31% 20/96 21%
Φραγκούλης Αντ. Ιωάννης 12 0 235 21.4 8 0.7 21 1.9 31 15 16 2.8 8 0.7 11 1.0 9 0.8 0 0.0 0/0 0% 4/28 14% 0/4 0%
Χαλκής Γεώ. Απόστολος 20 1 549 28.9 82 4.3 -28 -1.5 61 6 55 3.2 39 2.1 23 1.2 41 2.2 1 0.1 19/45 42% 21/142 15% 7/53 13%
Χρυσοβέργης Παν. Αθανάσιος 2 0 8 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Shoot Banana (W.D2.L. 24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βλαχόπουλος Από. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Καραβίας Γιώ. Επαμεινώνδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Κουζέλης Βασ. Ευστάθιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μιχαηλίδης Κων. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπουλές Ιωά. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Νικολόπουλος Κων. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντόβολος Ευά. Σεραφείμ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανταζής Κων. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Πανταζής Κων. Σωτήριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαδόπουλος Χρή. Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαϊωάννου Παν. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σκαφίδας Κων. Μηνάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Σωτηρίου Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τακβοριάν Τορ. Ντανιελ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσουραπάς Γεώ. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φραγκούλης Αντ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χαλκής Γεώ. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χρυσοβέργης Παν. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%

Ρόστερ Shoot Banana (S.D.L.25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βλαχόπουλος Από. Αλέξανδρος 4 1 129 32.3 31 7.8 13 3.3 26 5 21 6.5 4 1.0 2 0.5 6 1.5 0 0.0 1/9 11% 3/13 23% 8/34 24%
Καραβίας Γιώ. Επαμεινώνδας 7 4 240 34.3 79 11.3 74 10.6 86 20 66 12.3 14 2.0 5 0.7 30 4.3 4 0.6 19/35 54% 27/88 31% 2/9 22%
Κουζέλης Βασ. Ευστάθιος 2 0 70 35.0 8 4.0 14 7.0 12 7 5 6.0 4 2.0 0 0.0 3 1.5 1 0.5 0/0 0% 4/9 44% 0/3 0%
Μιχαηλίδης Κων. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπουλές Ιωά. Απόστολος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μπουλές Χρή. Γεώργιος 6 0 125 20.8 13 2.2 27 4.5 41 13 28 6.8 2 0.3 1 0.2 7 1.2 1 0.2 3/8 38% 5/22 23% 0/2 0%
Νικολόπουλος Κων. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Ντόβολος Ευά. Σεραφείμ 4 0 83 20.8 5 1.3 -2 -0.5 6 1 5 1.5 7 1.8 1 0.3 4 1.0 1 0.3 1/2 50% 2/9 22% 0/10 0%
Πανταζής Κων. Παναγιώτης 6 2 134 22.3 22 3.7 9 1.5 27 11 16 4.5 6 1.0 2 0.3 12 2.0 4 0.7 2/16 13% 10/35 29% 0/1 0%
Πανταζής Κων. Σωτήριος 3 0 84 28.0 19 6.3 23 7.7 17 3 14 5.7 5 1.7 3 1.0 9 3.0 1 0.3 1/5 20% 6/13 46% 2/4 50%
Παπαδόπουλος Χρή. Μάριος 1 0 24 24.0 0 0.0 -6 -6.0 3 0 3 3.0 0 0.0 2 2.0 5 5.0 0 0.0 0/0 0% 0/6 0% 0/0 0%
Παπαϊωάννου Παν. Γεώργιος 2 1 66 33.0 20 10.0 18 9.0 11 1 10 5.5 1 0.5 1 0.5 2 1.0 1 0.5 2/2 100% 0/5 0% 6/15 40%
Πρόδρομος Μιχ. Αριστείδης 1 0 21 21.0 0 0.0 -7 -7.0 0 0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/3 0% 0/4 0%
Σκαφίδας Κων. Μηνάς 6 0 202 33.7 31 5.2 2 0.3 30 3 27 5.0 7 1.2 8 1.3 21 3.5 0 0.0 4/11 36% 12/51 24% 1/8 13%
Σωτηρίου Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τακβοριάν Τορ. Ντανιελ 2 0 50 25.0 4 2.0 11 5.5 17 5 12 8.5 3 1.5 3 1.5 3 1.5 0 0.0 0/3 0% 2/8 25% 0/4 0%
Ταμιωλάκης Αντ. Πάρις 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Τσουραπάς Γεώ. Ευάγγελος 8 0 249 31.1 35 4.4 -14 -1.8 12 0 12 1.5 2 0.3 6 0.8 13 1.6 1 0.1 4/9 44% 2/17 12% 9/46 20%
Φραγκούλης Αντ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Χαλκής Γεώ. Απόστολος 4 0 118 29.5 12 3.0 -7 -1.8 15 1 14 3.8 6 1.5 4 1.0 12 3.0 0 0.0 0/2 0% 6/23 26% 0/13 0%
Χρυσοβέργης Παν. Αθανάσιος 1 0 16 16.0 0 0.0 -5 -5.0 2 2 0 2.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0/0 0% 0/4 0% 0/1 0%