Βίκτωρ Μιγιόνης

add alternative text here

Βίκτωρ Μιγιόνης

Ύψος
-
Ηλικία
30
Τρέχουσα ομάδα
Προηγ. ομάδες
Σεζόν
19/20 , 20/21 , 21/22 , 22/23 , 23/24
17.2avg
Effιciency Μέσος όρος
19.0avg
Πόντοι Μέσος όρος
6.2avg
Ριμπάουντ Μέσος όρος

Απόδοση αγώνων

Ημερ/νια Άρθρο Ομάδα Αποτελέσματα ΛΠΤ EFF ΠΝΤ ΡΜΠ ΛΑΘ ΒΛ% ΕΠ% ΤΡ%
20/03/2024 Προεπισκόπηση W 85-59 40 43 24 11 1 75% 63% 25%
11/03/2024 Προεπισκόπηση L 68-60 21 5 7 1 0 - 43% 33%
07/03/2024 Προεπισκόπηση L 56-62 40 23 33 7 2 80% 42% 50%
27/02/2024 Προεπισκόπηση L 52-47 29 -1 11 3 4 50% 28% 0%
06/02/2024 Προεπισκόπηση W 59-55 39 10 14 5 1 50% 38% 17%
31/01/2024 Προεπισκόπηση W 38-45 37 13 12 8 1 100% 22% 0%
18/01/2024 Προεπισκόπηση W 58-69 36 21 21 5 3 - 47% 38%
10/01/2024 Προεπισκόπηση W 61-49 34 19 16 6 3 100% 50% 40%
20/12/2023 Προεπισκόπηση W 53-56 40 20 27 7 4 50% 56% 57%
12/12/2023 Προεπισκόπηση L 65-74 36 16 14 3 2 100% 45% 20%
08/12/2023 Προεπισκόπηση L 60-42 37 10 7 6 0 0% 30% 17%
29/11/2023 Προεπισκόπηση W 67-50 20 10 7 4 2 100% 43% 0%
18/11/2023 Προεπισκόπηση L 72-61 38 23 17 11 2 100% 50% 50%
15/11/2023 Προεπισκόπηση L 60-68 40 8 18 5 3 88% 29% 14%
29/10/2023 Προεπισκόπηση W 79-73 28 9 13 5 0 33% 33% 25%
25/10/2023 Προεπισκόπηση W 23-60 31 3 7 3 1 - 16% 11%
17/10/2023 Προεπισκόπηση W 58-48 30 18 18 2 0 83% 50% 60%
11/10/2023 Προεπισκόπηση L 55-53 38 9 15 3 2 50% 43% 29%
02/10/2023 Προεπισκόπηση W 62-64 33 28 26 9 3 83% 64% 75%
24/09/2023 Προεπισκόπηση L 71-74 40 15 16 9 1 100% 31% 25%
26/04/2023 Προεπισκόπηση L 47-67 38 11 16 7 1 50% 30% 22%
23/04/2023 Προεπισκόπηση L 65-49 39 3 22 1 1 80% 24% 13%
19/04/2023 Προεπισκόπηση W 65-54 39 31 35 4 0 67% 63% 38%
05/04/2023 Προεπισκόπηση W 50-64 36 19 24 4 2 70% 42% 17%
02/04/2023 Προεπισκόπηση W 71-57 31 16 14 7 2 - 40% 25%
26/03/2023 Προεπισκόπηση W 59-71 36 15 17 3 2 100% 33% 29%
22/03/2023 Προεπισκόπηση W 68-46 34 26 23 9 1 - 43% 42%
16/03/2023 Προεπισκόπηση W 57-78 36 20 21 4 2 71% 43% 44%
09/03/2023 Προεπισκόπηση W 96-68 34 27 18 9 3 80% 55% 33%
23/02/2023 Προεπισκόπηση W 77-55 38 18 13 9 0 0% 29% 27%
19/02/2023 Προεπισκόπηση W 50-48 35 15 18 7 3 63% 35% 17%
26/01/2023 Προεπισκόπηση W 62-71 33 19 20 4 4 50% 64% 57%
18/01/2023 Προεπισκόπηση W 73-52 32 27 24 5 2 100% 53% 63%
04/01/2023 Προεπισκόπηση W 54-81 27 20 18 8 2 - 41% 44%
21/12/2022 Προεπισκόπηση L 66-84 39 20 25 9 2 60% 38% 33%
11/12/2022 Προεπισκόπηση W 74-57 35 27 25 7 0 67% 50% 43%
01/12/2022 Προεπισκόπηση L 58-51 38 11 18 3 3 100% 38% 50%
26/11/2022 Προεπισκόπηση W 68-72 33 24 24 6 2 78% 53% 25%
04/11/2022 Προεπισκόπηση W 65-36 32 22 22 4 1 75% 60% 20%
26/10/2022 Προεπισκόπηση W 63-57 37 21 25 8 4 50% 48% 38%
21/10/2022 Προεπισκόπηση W 60-61 35 13 19 11 0 71% 25% 15%
18/10/2022 Προεπισκόπηση L 60-52 42 13 18 8 1 45% 38% 14%
10/10/2022 Προεπισκόπηση W 66-51 33 18 17 6 2 67% 50% 20%
03/08/2022 Προεπισκόπηση W 0-20 1 0 0 0 0 - - -
06/07/2022 Προεπισκόπηση L 67-53 33 12 10 6 1 - 31% 33%
27/06/2022 Προεπισκόπηση W 72-79 30 23 16 8 1 100% 46% 50%
22/06/2022 Προεπισκόπηση L 66-71 24 3 9 4 1 38% 29% 33%
07/06/2022 Προεπισκόπηση W 74-67 39 12 13 8 2 17% 45% 50%
31/05/2022 Προεπισκόπηση W 53-84 28 32 29 8 0 83% 56% 50%
13/05/2022 Προεπισκόπηση W 58-56 32 25 29 12 0 50% 46% 33%
12/11/2021 Προεπισκόπηση W 75-43 19 26 19 7 1 67% 78% 60%
24/07/2021 Προεπισκόπηση L 81-74 38 22 20 4 2 100% 54% 57%
20/07/2021 Προεπισκόπηση W 83-53 34 27 25 6 0 - 67% 56%
16/07/2021 Προεπισκόπηση W 75-58 39 22 12 11 2 - 36% 29%
13/07/2021 Προεπισκόπηση W 57-77 35 25 25 10 0 80% 43% 13%
08/07/2021 Προεπισκόπηση W 57-62 36 9 15 5 3 75% 29% 20%
29/06/2021 Προεπισκόπηση W 71-53 28 19 16 5 0 - 50% 44%
26/06/2021 Προεπισκόπηση W 52-49 29 15 17 7 1 36% 43% 50%
31/10/2020 Προεπισκόπηση W 39-58 27 12 10 6 4 50% 60% 60%
22/10/2020 Προεπισκόπηση W 68-73 26 9 12 2 1 100% 44% 43%
09/10/2020 Προεπισκόπηση W 58-55 18 1 3 0 0 - 25% 25%
02/10/2020 Προεπισκόπηση L 56-37 38 1 18 4 3 50% 30% 10%
08/07/2020 Προεπισκόπηση L 56-59 40 28 29 4 5 100% 56% 55%
04/07/2020 Προεπισκόπηση L 55-65 38 33 38 6 2 100% 52% 32%
24/06/2020 Προεπισκόπηση W 44-72 30 31 28 5 1 50% 71% 60%
20/06/2020 Προεπισκόπηση W 66-72 38 30 31 9 3 67% 55% 56%
12/06/2020 Προεπισκόπηση W 56-61 31 25 18 8 3 0% 64% 67%
01/04/2020 Προεπισκόπηση W 20-0 null null null null null NaN% NaN% NaN%
06/03/2020 Προεπισκόπηση L 64-57 37 1 17 4 2 33% 29% 0%
07/02/2020 Προεπισκόπηση L 55-69 27 3 7 5 4 50% 22% 25%
30/01/2020 Προεπισκόπηση W 49-50 37 15 24 9 6 33% 39% 40%
24/01/2020 Προεπισκόπηση L 66-61 32 20 26 7 1 67% 47% 25%
22/01/2020 Προεπισκόπηση L 56-60 43 25 30 6 1 75% 43% 38%
13/01/2020 Προεπισκόπηση L 67-51 40 18 20 6 4 100% 50% 57%
01/12/2019 Προεπισκόπηση L 45-49 27 8 11 6 0 67% 29% 17%
20/11/2019 Προεπισκόπηση L 45-49 34 20 20 12 4 100% 43% 13%
15/11/2019 Προεπισκόπηση W 49-57 32 11 14 7 1 67% 23% 25%
31/10/2019 Προεπισκόπηση L 73-45 40 21 26 7 3 40% 48% 40%
10/10/2019 Προεπισκόπηση L 60-62 40 10 18 3 3 - 35% 31%
02/10/2019 Προεπισκόπηση W 54-41 35 23 26 7 0 88% 35% 10%
22/09/2019 Προεπισκόπηση L 50-48 38 4 24 6 2 50% 29% 0%