Summer Master League 21/22 2η Αγωνιστική
25/05/2022
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
The Dreamers 9 10 8 9 - 36 -
Lyonmen 22 16 7 22 - 57 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γιωργάς ΧΡΙ. Κωνσταντίνος 14 0 0 6 1 5 0 0 2 0 0/0 0 0/3 0 0/1 0 0
Καμπιώτης Σωτ. Διονύσιος 20 3 0 3 0 3 0 1 2 0 0/0 0 0/2 16.7 1/4 16.7 0
Κοντός Ευθ. Ιωάννης 16 3 5 3 2 1 0 2 1 0 0/0 0 0/0 33.3 1/3 33.3 0
Κοντός Ευθ. Νικόλαος 14 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0 1/1 50 0/1 50 0
Κωνσταντέλος Δημ. Λεωνίδας 16 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0/0 0 1/2 50 0/0 50 0
Μανασής Γεώ. Ελευθέριος 24 6 6 5 2 3 1 1 1 0 2/2 100 2/7 25 0/1 25 0
Μπαντούνας Παν. Κωνσταντίνος 22 8 7 6 2 4 2 0 1 1 0/0 0 4/13 30.8 0/0 30.8 0
Παναγόπουλος Παν. Πέτρος 16 2 3 3 0 3 0 0 0 0 0/0 0 1/2 33.3 0/1 33.3 0
Παπακωνσταντίνου Νικ. Φραγκίσκος 27 10 11 5 0 5 1 2 0 0 1/2 50 3/9 40 1/1 40 0
Παπακωνσταντίνου ΝΙΚ. Κωνσταντίνος 17 0 -5 2 0 2 0 1 1 0 0/0 0 0/4 0 0/3 0 0
Παπακωνσταντίνου Νικ. Διονύσιος 15 0 1 4 0 4 0 0 0 0 0/0 0 0/3 0 0/0 0 0
Φουντάς Κων. Λεωνίδας 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0
Σύνολο 36 29 39 7 32 4 7 11 1 3/4 75% 12/46 26% 3/15 20% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Δημητρίου Ιωά. Κωνσταντίνος 30 15 15 1 1 0 2 3 0 0 1/2 50 4/8 54.5 2/3 54.5 0
Δουκέρης Σπυ. Απόστολος 40 2 19 16 4 12 4 3 1 2 0/2 0 1/6 16.7 0/0 16.7 0
Θεοδώρου Παν. Ανδρέας 28 21 12 3 1 2 0 0 1 0 2/3 66.7 5/8 44.4 3/10 44.4 0
Τζουβάνας Ιωά. Νικόλαος 40 7 9 8 0 8 1 1 2 2 5/6 83.3 1/6 12.5 0/2 12.5 0
Φραντζέσκος Από. Μιχαήλ 31 8 6 4 2 2 2 1 2 0 0/0 0 1/5 30 2/5 30 0
Φωτόπουλος Γεώ. Γρηγόριος 33 14 16 11 4 7 2 2 1 0 2/5 40 3/12 35.7 2/2 35.7 0
Σύνολο 67 77 43 12 31 11 10 7 4 10/18 56% 15/45 33% 9/22 41% 0