Aguanile

Ρόστερ Aguanile (W.E.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Barkshire Ron. Henry 13 0 279 28 69 7 69 7 44 7 37 4 27 3 19 2 29 3 6 1 10/16 63% 25/67 37% 3/22 14%
Sivan Hai. Eliran 16 7 471 36 147 11 196 15 92 19 73 7 53 4 25 2 20 2 0 0 13/30 43% 46/109 42% 14/35 40%
Αξαμπανόπουλος Κων. Δημήτριος 21 4 577 32 303 17 227 13 140 63 77 8 9 1 8 0 34 2 11 1 34/66 52% 127/280 45% 5/30 17%
Γκέγκιος Παν. Νικόλαος 17 0 228 16 27 2 51 4 41 5 36 3 11 1 3 0 4 0 5 0 1/2 50% 10/36 28% 2/7 29%
Δάμης Κων. Χρήστος 21 2 428 24 131 7 124 7 78 18 60 4 34 2 13 1 30 2 1 0 12/23 52% 43/108 40% 11/38 29%
Καλαφάτης Ιωά. Γεώργιος 18 0 307 20 81 5 37 2 33 9 24 2 20 1 6 0 18 1 1 0 5/7 71% 38/114 33% 0/8 0%
Μπέης - Κορωναίος Στυ. Αθανάσιος 9 0 154 26 51 9 59 10 24 5 19 4 8 1 5 1 0 0 0 0 2/2 100% 2/11 18% 15/35 43%
Παπαναγιώτου Κων. Χρήστος 4 0 23 23 0 0 7 7 6 2 4 6 0 0 2 2 0 0 1 1 0/0 0 0/2 0% 0/0 0
Ρουκουνάκης Νικ. Εμμανουήλ 20 6 559 33 231 14 285 17 171 56 115 10 27 2 13 1 28 2 8 0 67/100 67% 73/157 46% 6/26 23%
Σαρρής Σπυ. Δημήτριος 15 1 294 25 69 6 71 6 79 28 51 7 10 1 5 0 9 1 5 0 9/16 56% 30/107 28% 0/4 0%
Σιαμπλής Θεό. Κωνσταντίνος 20 1 561 33 126 7 190 11 193 32 161 11 56 3 27 2 45 3 1 0 24/39 62% 30/119 25% 14/78 18%
Σιμιτσόπουλος Νικ. Κωνσταντίνος 23 0 302 15 50 3 38 2 41 7 34 2 11 1 4 0 5 0 3 0 10/16 63% 20/64 31% 0/16 0%
Συκαράς Βασ. Σταύρος 21 2 453 25 151 8 137 8 73 7 66 4 39 2 11 1 27 2 2 0 17/31 55% 46/113 41% 14/45 31%

Ρόστερ Aguanile (W.E.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Barkshire Ron. Henry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Sivan Hai. Eliran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αξαμπανόπουλος Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γκέγκιος Παν. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δάμης Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καλαφάτης Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπέης - Κορωναίος Στυ. Αθανάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παπαναγιώτου Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ρουκουνάκης Νικ. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαρρής Σπυ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σιαμπλής Θεό. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σιμιτσόπουλος Νικ. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Συκαράς Βασ. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Aguanile (S.M.L.23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Barkshire Ron. Henry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Sivan Hai. Eliran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Αξαμπανόπουλος Κων. Δημήτριος 2 0 56 28 18 9 26 13 20 8 12 10 4 2 0 0 3 2 2 1 0/3 0% 9/21 43% 0/0 0
Γκέγκιος Παν. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δάμης Κων. Χρήστος 1 0 22 22 9 9 9 9 1 0 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 0/0 0 3/7 43% 1/3 33%
Ζαλμάς Νικ. Σταύρος 1 0 24 24 9 9 9 9 4 0 4 4 2 2 2 2 4 4 0 0 0/0 0 3/5 60% 1/3 33%
Καλαφάτης Ιωά. Γεώργιος 2 0 60 30 30 15 26 13 5 1 4 3 1 1 3 2 5 3 0 0 0/0 0 15/23 65% 0/0 0
Μπέης - Κορωναίος Στυ. Αθανάσιος 1 0 25 25 10 10 9 9 3 0 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 1/2 50% 3/5 60% 1/6 17%
Παπαναγιώτου Κων. Χρήστος 1 0 12 12 3 3 6 6 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0
Ρουκουνάκης Νικ. Εμμανουήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαρρής Σπυ. Δημήτριος 2 1 58 29 7 4 24 12 22 3 19 11 5 3 1 1 2 1 0 0 1/4 25% 3/7 43% 0/2 0%
Σιαμπλής Θεό. Κωνσταντίνος 3 2 105 35 24 8 49 16 45 9 36 15 14 5 1 0 5 2 1 0 1/6 17% 7/25 28% 3/11 27%
Σιμιτσόπουλος Νικ. Κωνσταντίνος 2 0 43 22 10 5 6 3 12 7 5 6 0 0 1 1 2 1 0 0 2/4 50% 4/13 31% 0/4 0%
Συκαράς Βασ. Σταύρος 3 0 91 30 41 14 33 11 8 1 7 3 5 2 5 2 3 1 0 0 9/16 56% 13/24 54% 2/7 29%
Τζαβάρας Στα. Κωνσταντίνος 3 0 80 27 33 11 22 7 11 4 7 4 6 2 1 0 0 0 0 0 2/2 100% 5/15 33% 7/26 27%
Χρυσοσπάθης Ιωά. Ιωάννης 1 0 30 30 3 3 8 8 6 1 5 6 3 3 1 1 1 1 0 0 1/2 50% 1/3 33% 0/1 0%