Athens Pistols

Ρόστερ Athens Pistols (W.M.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Arroyo Car. Carlos 4 0 48 12 5 1 11 3 13 2 11 3 2 1 3 1 6 2 0 0 3/4 75% 1/4 25% 0/2 0%
Negrin Σαμ. David 7 1 181 26 63 9 49 7 31 1 30 4 13 2 9 1 6 1 2 0 13/17 76% 4/19 21% 14/58 24%
Ανδρικόπουλος Χρή. Παναγιώτης 16 1 384 24 85 5 67 4 34 5 29 2 27 2 26 2 11 1 1 0 12/33 36% 17/52 33% 13/52 25%
Βρυώνης Γερ. Ανδρέας 15 0 317 21 59 4 62 4 40 9 31 3 23 2 20 1 15 1 0 0 12/22 55% 19/59 32% 3/18 17%
Καραγιώργης Θεό. Λεωνιδας 7 3 193 28 89 13 91 13 65 15 50 9 5 1 7 1 14 2 0 0 13/19 68% 35/86 41% 2/6 33%
Καρνάβας Παύ. Βασίλειος 19 3 613 32 201 11 208 11 109 16 93 6 48 3 28 1 27 1 2 0 4/9 44% 46/101 46% 35/128 27%
Κουμεντάκος Δημ. Θαλής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κόκκαλης Σερ. Χρήστος 17 8 583 34 240 14 301 18 213 72 141 13 25 1 31 2 33 2 5 0 34/55 62% 103/260 40% 0/2 0%
Μανώλης Παν. Γεώργιος 10 0 259 26 40 4 71 7 61 18 43 6 16 2 2 0 10 1 1 0 2/4 50% 19/53 36% 0/3 0%
Μπαλωμένος Δημ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Πατρώνης Ευά. Πέτρος 5 0 101 20 17 3 4 1 8 5 3 2 7 1 6 1 7 1 0 0 3/6 50% 7/28 25% 0/3 0%
Πατρώνης Ευά. Χρήστος 19 0 530 28 129 7 141 7 101 28 73 5 59 3 37 2 58 3 5 0 8/15 53% 41/99 41% 13/80 16%
Ρήγας Δημ. Σταμάτιος 12 3 328 27 81 7 111 9 72 19 53 6 18 2 10 1 13 1 5 0 8/18 44% 20/50 40% 11/33 33%
Ρήγας Κων. Δημήτριος 1 0 27 27 4 4 -4 -4 2 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0/0 0 2/8 25% 0/5 0%
Σάρρας Ελε. Σταύρος 3 0 56 19 6 2 14 5 17 2 15 6 0 0 0 0 1 0 1 0 0/0 0 3/12 25% 0/0 0
Σαμιώτης Nik. Κωνσταντίνος 3 0 90 30 31 10 24 8 15 1 14 5 2 1 4 1 4 1 0 0 3/4 75% 5/13 38% 6/21 29%
Σαμουήλ Ανδ. Γιώργος 10 1 291 29 101 10 72 7 43 8 35 4 15 2 13 1 13 1 3 0 12/20 60% 28/73 38% 11/48 23%
Χριστιανόπουλος Νικ. Αναστάσιος 1 0 18 18 9 9 11 11 3 0 3 3 3 3 2 2 2 2 0 0 0/0 0 0/1 0% 3/6 50%

Ρόστερ Athens Pistols (W.M.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Arroyo Car. Carlos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Negrin Σαμ. David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ανδρικόπουλος Χρή. Παναγιώτης 2 0 40 20 7 4 7 4 7 2 5 4 2 1 4 2 4 2 0 0 2/2 100% 1/6 17% 1/5 20%
Βρυώνης Γερ. Ανδρέας 3 0 99 33 17 6 6 2 13 1 12 4 5 2 6 2 6 2 0 0 1/8 13% 5/19 26% 2/10 20%
Καραγιώργης Θεό. Λεωνιδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καρνάβας Παύ. Βασίλειος 3 0 105 35 45 15 36 12 13 2 11 4 7 2 5 2 5 2 1 0 1/2 50% 7/19 37% 10/27 37%
Κουμεντάκος Δημ. Θαλής 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κόκκαλης Σερ. Χρήστος 3 3 104 35 42 14 57 19 41 15 26 14 2 1 3 1 5 2 0 0 6/8 75% 18/42 43% 0/0 0
Μανώλης Παν. Γεώργιος 2 0 48 24 14 7 20 10 9 1 8 5 2 1 1 1 0 0 1 1 0/0 0 7/13 54% 0/1 0%
Μπαλωμένος Δημ. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Πατρώνης Ευά. Πέτρος 1 0 19 19 6 6 9 9 3 1 2 3 4 4 1 1 1 1 0 0 0/0 0 3/6 50% 0/1 0%
Πατρώνης Ευά. Χρήστος 3 0 81 27 15 5 16 5 16 0 16 5 8 3 3 1 6 2 0 0 0/2 0% 3/11 27% 3/13 23%
Ρήγας Δημ. Σταμάτιος 1 0 38 38 5 5 7 7 5 2 3 5 3 3 2 2 2 2 2 2 1/2 50% 2/8 25% 0/1 0%
Ρήγας Κων. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σάρρας Ελε. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαμιώτης Nik. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαμουήλ Ανδ. Γιώργος 1 0 24 24 9 9 7 7 5 1 4 5 1 1 0 0 0 0 1 1 0/1 0% 3/6 50% 1/6 17%
Χριστιανόπουλος Νικ. Αναστάσιος 1 0 40 40 10 10 12 12 4 2 2 4 6 6 3 3 4 4 0 0 0/0 0 2/6 33% 2/5 40%

Ρόστερ Athens Pistols (S.EV.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Negrin Σαμ. David 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ανδρικόπουλος Χρή. Παναγιώτης 3 0 56 19 8 3 3 1 7 4 3 2 2 1 2 1 4 1 0 0 0/4 0% 1/4 25% 2/7 29%
Βρυώνης Γερ. Ανδρέας 3 0 99 33 21 7 25 8 16 3 13 5 8 3 5 2 6 2 0 0 1/3 33% 4/14 29% 4/11 36%
Γονιδάκης ΓΕΩ. Φιλήμων 2 0 64 32 21 11 20 10 16 1 15 8 4 2 0 0 6 3 1 1 5/9 56% 8/15 53% 0/5 0%
Γονιδάκης Γεώ. Μαρίνος 2 0 74 37 32 16 43 22 28 8 20 14 2 1 2 1 3 2 0 0 8/13 62% 12/24 50% 0/1 0%
Καρνάβας Παύ. Βασίλειος 2 1 72 36 29 15 29 15 6 0 6 3 9 5 4 2 2 1 0 0 1/1 100% 5/10 50% 6/18 33%
Κόκκαλης Σερ. Χρήστος 2 2 69 35 49 25 51 26 24 5 19 12 2 1 2 1 5 3 2 1 7/11 64% 21/40 53% 0/0 0
Μακρης Δημ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπαλωμένος Δημ. Βασίλειος 1 0 30 30 5 5 6 6 2 0 2 2 4 4 0 0 2 2 0 0 0/0 0 1/2 50% 1/3 33%
Μπουσιος Δημ. Αλέξανδρος 1 0 20 20 0 0 -2 -2 4 1 3 4 0 0 1 1 1 1 0 0 0/0 0 0/6 0% 0/0 0
Πατρώνης Ευά. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Πατρώνης Ευά. Χρήστος 3 0 86 29 32 11 28 9 18 7 11 6 7 2 4 1 12 4 0 0 4/6 67% 8/19 42% 4/12 33%
Σαμουήλ Ανδ. Γιώργος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σκιαδας Χρι. Κωνσταντίνος 2 0 28 14 0 0 -3 -2 2 0 2 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0/0 0 0/2 0% 0/3 0%
Χριστιανόπουλος Νικ. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0