Kourkoutes All-Star

Ρόστερ Kourkoutes All-Star (W.D2.L.23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλόπουλος Νικ. Δημήτριος 17 1 382 22 126 7 55 3 35 8 27 2 10 1 11 1 18 1 0 0 2/6 33% 20/60 33% 28/93 30%
Γαλαριώτης Κων. Χρήστος 23 0 459 20 92 4 81 4 107 36 71 5 10 0 14 1 13 1 6 0 7/12 58% 20/86 23% 15/79 19%
Δαιμονάκος Βασ. Γεώργιος 5 0 84 17 0 0 -2 -0 8 2 6 2 2 0 1 0 7 1 0 0 0/2 0% 0/4 0% 0/0 0
Δασκαλόπουλος Δημ. Χρήστος 2 2 74 37 43 22 50 25 40 18 22 20 4 2 3 2 7 4 1 1 10/18 56% 12/35 34% 3/6 50%
Ζαφειρόπουλος ΑΘΑ. Γεώργιος 19 1 423 22 38 2 42 2 79 17 62 4 11 1 12 1 10 1 0 0 6/15 40% 13/70 19% 2/24 8%
Καβρουλάκης Κων. Ματθαίος 5 0 55 11 28 6 29 6 16 6 10 3 4 1 5 1 1 0 1 0 9/20 45% 8/19 42% 1/3 33%
Λιώδης Πέτ. Αυγουστής Μάριος 17 1 383 23 45 3 106 6 105 34 71 6 9 1 11 1 14 1 3 0 6/10 60% 18/54 33% 1/14 7%
Μανιουδάκης Στυ. Δημήτριος 11 5 307 28 132 12 120 11 74 20 54 7 9 1 7 1 13 1 6 1 40/58 69% 46/121 38% 0/2 0%
Μανουσάκης Νικ. Χαράλαμπος 2 0 31 16 5 3 9 5 8 2 6 4 2 1 2 1 1 1 0 0 0/2 0% 1/5 20% 1/2 50%
Μπίτσικας Ηλί. Επαμεινώνδας 7 0 153 22 19 3 8 1 20 8 12 3 5 1 5 1 4 1 1 0 1/2 50% 3/18 17% 4/26 15%
Νίνος Ιωά. Κωνσταντίνος 19 8 554 29 200 11 222 12 145 24 121 8 66 3 23 1 46 2 1 0 61/102 60% 56/135 41% 9/56 16%
Παγουλάτος Θεο. Δημήτριος 9 0 187 21 33 4 21 2 35 13 22 4 3 0 4 0 12 1 11 1 3/8 38% 12/38 32% 2/24 8%
Πηξομάτης Κων. Ιωάννης 20 0 366 18 51 3 10 1 54 10 44 3 19 1 7 0 23 1 2 0 4/10 40% 7/30 23% 11/82 13%
Πλέστης Δημ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαρακινός Μιλ. Αριστοτέλης 17 1 355 21 47 3 19 1 41 10 31 2 17 1 27 2 13 1 0 0 14/24 58% 3/34 9% 9/68 13%
Σιώνας Από. Αναστάσιος 3 0 47 16 4 1 -4 -1 16 12 4 5 1 0 2 1 5 2 5 2 0/6 0% 2/20 10% 0/3 0%
Σταθάτος Διο. Νικόλαος 21 2 647 31 163 8 99 5 102 52 50 5 36 2 27 1 49 2 0 0 19/37 51% 57/167 34% 10/62 16%
Τριανταφύλλου Παν. Βασίλειος 1 0 23 23 2 2 1 1 3 0 3 3 2 2 2 2 0 0 0 0 0/0 0 1/7 14% 0/2 0%
Τρωιάνος Παν. Ευάγγελος 12 3 335 28 102 9 87 7 103 33 70 9 15 1 24 2 15 1 4 0 24/42 57% 24/121 20% 10/41 24%

Ρόστερ Kourkoutes All-Star (W.D2.L.23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλόπουλος Νικ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γαλαριώτης Κων. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δαιμονάκος Βασ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Δασκαλόπουλος Δημ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ζαφειρόπουλος ΑΘΑ. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Καβρουλάκης Κων. Ματθαίος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Λιώδης Πέτ. Αυγουστής Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μανιουδάκης Στυ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μανουσάκης Νικ. Χαράλαμπος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπίτσικας Ηλί. Επαμεινώνδας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Νίνος Ιωά. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παγουλάτος Θεο. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Πηξομάτης Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Πλέστης Δημ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαρακινός Μιλ. Αριστοτέλης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σιώνας Από. Αναστάσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σταθάτος Διο. Νικόλαος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τριανταφύλλου Παν. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τρωιάνος Παν. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Kourkoutes All-Star (S.D.L.23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Βασιλόπουλος Νικ. Δημήτριος 3 0 48 16 15 5 9 3 4 3 1 1 3 1 2 1 3 1 0 0 0/0 0 3/7 43% 3/11 27%
Βεϊσάκης Στέ. Γεώργιος 3 0 76 25 32 11 29 10 19 1 18 6 3 1 1 0 6 2 1 0 7/10 70% 8/19 42% 3/10 30%
Γαλαριώτης Κων. Χρήστος 3 0 55 18 13 4 10 3 13 6 7 4 0 0 3 1 8 3 0 0 1/2 50% 3/6 50% 2/9 22%
Δασκαλόπουλος Δημ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ζαφειρόπουλος ΑΘΑ. Γεώργιος 3 0 49 16 12 4 12 4 11 3 8 4 3 1 1 0 2 1 0 0 1/2 50% 4/13 31% 1/4 25%
Καβρουλάκης Κων. Ματθαίος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κατσαρός Νικ. Παντελής 3 1 62 21 17 6 23 8 16 1 15 5 8 3 2 1 3 1 0 0 5/6 83% 6/22 27% 0/0 0
Λιώδης Πέτ. Αυγουστής Μάριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μίχος Ιωά. Γεώργιος 3 0 62 21 12 4 11 4 6 2 4 2 3 1 2 1 2 1 0 0 6/8 75% 3/9 33% 0/2 0%
Μανιουδάκης Στυ. Δημήτριος 2 0 43 22 14 7 11 6 10 4 6 5 0 0 0 0 1 1 0 0 2/4 50% 6/16 38% 0/0 0
Μανωλίτσης Χαρ. Ιωάννης 3 2 60 20 27 9 36 12 22 14 8 7 5 2 3 1 5 2 0 0 9/13 69% 9/21 43% 0/0 0
Νίνος Ιωά. Κωνσταντίνος 3 0 56 19 21 7 15 5 10 3 7 3 10 3 7 2 11 4 0 0 11/20 55% 5/16 31% 0/2 0%
Πηξομάτης Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Πλέστης Δημ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σαρακινός Μιλ. Αριστοτέλης 3 0 55 18 13 4 19 6 11 2 9 4 4 1 2 1 0 0 0 0 2/5 40% 1/1 100% 3/11 27%
Σταθάτος Διο. Νικόλαος 2 0 42 21 6 3 11 6 6 3 3 3 4 2 1 1 1 1 0 0 0/0 0 3/6 50% 0/2 0%
Τριανταφύλλου Παν. Βασίλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0