Leathal Pistols

Ρόστερ Leathal Pistols (W.T.E.L.24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξανδρίδης Δημ. Κωνσταντίνος 15 4 428 28.5 259 17.3 288 19.2 107 31 76 7.1 37 2.5 15 1.0 28 1.9 1 0.1 37/47 79% 81/132 61% 20/62 32%
Αρουχ Ελι. Τζακος 3 0 51 17.0 5 1.7 12 4.0 15 3 12 5.0 5 1.7 2 0.7 5 1.7 0 0.0 0/0 0% 1/1 100% 1/11 9%
Βογιατζής Χαρ. Δημήτριος 14 2 413 29.5 154 11.0 214 15.3 127 21 106 9.1 47 3.4 10 0.7 20 1.4 4 0.3 9/14 64% 35/66 53% 25/97 26%
Γεωργίου ΚΩΝ. Βενιζέλος 4 0 101 25.3 50 12.5 35 8.8 12 2 10 3.0 6 1.5 2 0.5 4 1.0 0 0.0 5/6 83% 6/16 38% 11/31 35%
Γιαχανατζής Ανα. Ανδρόνικος 4 0 86 21.5 43 10.8 34 8.5 14 3 11 3.5 9 2.3 8 2.0 6 1.5 0 0.0 2/6 33% 13/26 50% 5/22 23%
Γιαχανατζής Ανα. Βασίλειος 10 4 289 28.9 163 16.3 179 17.9 54 12 42 5.4 42 4.2 22 2.2 15 1.5 0 0.0 22/28 79% 36/68 53% 23/72 32%
Ευαγγελιδης Στα. Δημητρης 8 0 143 17.9 34 4.3 31 3.9 34 13 21 4.3 5 0.6 1 0.1 3 0.4 2 0.3 10/21 48% 12/40 30% 0/3 0%
Καραγκιαούρης Κων. Γεώργιος 19 2 477 25.1 186 9.8 259 13.6 125 43 82 6.6 40 2.1 12 0.6 27 1.4 3 0.2 22/39 56% 82/140 59% 0/5 0%
Μαρκόπουλος Σου. Χάρης 7 0 182 26.0 43 6.1 66 9.4 29 1 28 4.1 32 4.6 13 1.9 11 1.6 0 0.0 1/2 50% 3/3 100% 12/51 24%
Μαυρίδης Αθα. Ευάγγελος 6 0 114 19.0 42 7.0 21 3.5 11 4 7 1.8 5 0.8 0 0.0 6 1.0 0 0.0 5/8 63% 14/29 48% 3/16 19%
Μαυρίδης Αθα. Παναγιώτης 1 0 10 10.0 5 5.0 9 9.0 2 0 2 2.0 2 2.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50%
Μιχέλης Δημ. Θεμιστοκλής 15 3 406 27.1 151 10.1 202 13.5 76 19 57 5.1 54 3.6 16 1.1 11 0.7 7 0.5 18/38 47% 65/119 55% 1/18 6%
Μπίσκας Ιωά. Δημήτριος 4 0 56 14.0 20 5.0 22 5.5 13 2 11 3.3 0 0.0 2 0.5 3 0.8 0 0.0 6/8 75% 4/6 67% 2/8 25%
Μυλωνίδης Χαρ. Σταύρος 1 0 16 16.0 11 11.0 13 13.0 6 4 2 6.0 3 3.0 1 1.0 1 1.0 0 0.0 0/1 0% 4/8 50% 1/3 33%
Οικονόμου Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαστογιαννίδης Παύ. Χρήστος 9 0 139 15.4 49 5.4 46 5.1 21 10 11 2.3 18 2.0 8 0.9 8 0.9 0 0.0 1/4 25% 15/27 56% 6/33 18%
Παράσχος Γεώ. Μιχαήλ 4 0 72 18.0 14 3.5 12 3.0 7 0 7 1.8 1 0.3 3 0.8 3 0.8 0 0.0 0/0 0% 1/3 33% 4/12 33%
Πρωτογερόπουλος Κων. Δημήτριος 17 0 307 18.1 45 2.6 72 4.2 70 17 53 4.1 17 1.0 5 0.3 10 0.6 1 0.1 4/6 67% 16/48 33% 3/25 12%
Πυδαράκης Ευσ. Κωνσταντίνος 5 1 180 36.0 115 23.0 87 17.4 26 2 24 5.2 16 3.2 6 1.2 10 2.0 0 0.0 16/21 76% 21/40 53% 19/61 31%
Σερμπεζής Παρ. Ιωάννης 2 0 38 19.0 32 16.0 35 17.5 11 6 5 5.5 3 1.5 5 2.5 3 1.5 1 0.5 1/3 33% 11/20 55% 3/6 50%
Φορίδης Αση. Δημήτριος 7 3 220 31.4 96 13.7 135 19.3 56 15 41 8.0 27 3.9 11 1.6 8 1.1 4 0.6 15/27 56% 33/59 56% 5/18 28%
Ψάλτης Aρι. Ιωάννης 5 0 75 15.0 36 7.2 28 5.6 9 2 7 1.8 2 0.4 2 0.4 2 0.4 0 0.0 4/5 80% 1/6 17% 10/23 43%

Ρόστερ Leathal Pistols (W.T.E.L.24/25)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλεξανδρίδης Δημ. Κωνσταντίνος 4 1 99 24.8 64 16.0 56 14.0 18 4 14 4.5 5 1.3 4 1.0 8 2.0 0 0.0 6/12 50% 17/26 65% 8/20 40%
Αρουχ Ελι. Τζακος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Βογιατζής Χαρ. Δημήτριος 4 0 121 30.3 31 7.8 34 8.5 22 5 17 5.5 11 2.8 6 1.5 8 2.0 0 0.0 0/1 0% 5/13 38% 7/26 27%
Γεωργίου ΚΩΝ. Βενιζέλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Γιαχανατζής Ανα. Ανδρόνικος 1 0 26 26.0 10 10.0 4 4.0 5 0 5 5.0 3 3.0 0 0.0 5 5.0 0 0.0 0/0 0% 2/5 40% 2/8 25%
Γιαχανατζής Ανα. Βασίλειος 1 1 26 26.0 18 18.0 21 21.0 3 0 3 3.0 2 2.0 3 3.0 0 0.0 1 1.0 0/1 0% 3/4 75% 4/8 50%
Ευαγγελιδης Στα. Δημητρης 2 0 29 14.5 13 6.5 12 6.0 7 2 5 3.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0 0.0 1/4 25% 6/12 50% 0/0 0%
Καραγκιαούρης Κων. Γεώργιος 4 0 106 26.5 35 8.8 47 11.8 24 4 20 6.0 13 3.3 5 1.3 11 2.8 0 0.0 9/16 56% 13/25 52% 0/0 0%
Μαρκόπουλος Σου. Χάρης 2 0 32 16.0 6 3.0 7 3.5 6 1 5 3.0 6 3.0 1 0.5 5 2.5 0 0.0 0/0 0% 0/0 0% 2/9 22%
Μαυρίδης Αθα. Ευάγγελος 2 0 13 6.5 3 1.5 3 1.5 0 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0%
Μαυρίδης Αθα. Παναγιώτης 1 0 21 21.0 9 9.0 8 8.0 1 0 1 1.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0/0 0% 3/5 60% 1/3 33%
Μιχέλης Δημ. Θεμιστοκλής 4 1 105 26.3 36 9.0 50 12.5 20 5 15 5.0 8 2.0 5 1.3 2 0.5 2 0.5 6/10 60% 15/29 52% 0/1 0%
Μπίσκας Ιωά. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Μυλωνίδης Χαρ. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Οικονόμου Ιωά. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παπαστογιαννίδης Παύ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Παράσχος Γεώ. Μιχαήλ 3 0 32 10.7 14 4.7 17 5.7 3 0 3 1.0 6 2.0 2 0.7 4 1.3 1 0.3 2/2 100% 0/0 0% 4/9 44%
Πρωτογερόπουλος Κων. Δημήτριος 4 0 68 17.0 12 3.0 14 3.5 13 5 8 3.3 4 1.0 0 0.0 2 0.5 1 0.3 1/2 50% 4/10 40% 1/8 13%
Πυδαράκης Ευσ. Κωνσταντίνος 1 0 26 26.0 14 14.0 0 0.0 5 1 4 5.0 2 2.0 0 0.0 4 4.0 0 0.0 6/8 75% 1/6 17% 2/12 17%
Σερμπεζής Παρ. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0%
Φορίδης Αση. Δημήτριος 3 1 78 26.0 31 10.3 41 13.7 14 3 11 4.7 10 3.3 4 1.3 4 1.3 0 0.0 6/10 60% 8/11 73% 3/10 30%
Ψάλτης Aρι. Ιωάννης 1 0 11 11.0 9 9.0 4 4.0 0 0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0/0 0% 0/1 0% 3/7 43%