Mikrokosmos

Ρόστερ Mikrokosmos Athens (W.D2.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλούπης Ηλί. Γεώργιος 1 0 17 17 3 3 1 1 3 1 2 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0/0 0 0/1 0% 1/2 50%
Γιαννατζόγλου Δημ. Χρήστος 25 3 763 31 213 9 226 9 136 23 113 5 27 1 30 1 28 1 7 0 51/76 67% 60/152 39% 14/56 25%
Γκούμας Μιχ. Δημήτριος 20 4 604 30 200 10 169 8 124 48 76 6 33 2 36 2 47 2 0 0 28/46 61% 68/183 37% 12/56 21%
Ευσταθόπουλος Ελε. Κωνσταντίνος 22 0 549 25 118 5 24 1 62 12 50 3 27 1 21 1 32 1 0 0 16/31 52% 27/89 30% 16/111 14%
Ζωίδης Θεό. Ευάγγελος 7 0 95 14 5 1 -7 -1 15 5 10 2 1 0 1 0 7 1 0 0 0/1 0% 1/14 7% 1/9 11%
Κιοσσές Φώτ. Λουκάς 3 0 46 15 0 0 -1 -0 6 1 5 2 0 0 1 0 4 1 0 0 0/0 0 0/2 0% 0/2 0%
Κουγιώτας Λου. Κωνσταντίνος 1 0 29 29 6 6 9 9 8 0 8 8 0 0 3 3 1 1 0 0 2/3 67% 2/8 25% 0/0 0
Κούσιος Δημ. Μιχαήλ 4 0 89 22 4 1 30 8 40 8 32 10 2 1 2 1 9 2 6 2 0/0 0 2/15 13% 0/2 0%
Λιάμπης Μιχ. Αντώνιος 7 0 136 19 14 2 -4 -1 19 8 11 3 3 0 3 0 10 1 0 0 1/2 50% 5/24 21% 1/14 7%
Μανίκας Κων. Ιωάννης 6 0 107 18 22 4 7 1 15 7 8 3 1 0 5 1 9 2 0 0 2/6 33% 10/30 33% 0/3 0%
Μπεκιάρης Γεώ. Παναγιώτης 17 0 340 20 50 3 100 6 111 26 85 7 11 1 10 1 14 1 5 0 7/14 50% 20/75 27% 1/12 8%
Ντέμος Βασ. Διονύσιος 2 0 32 16 1 1 -2 -1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1/3 33% 0/5 0% 0/1 0%
Παπαδημητρόπουλος Δαμ. Παναγιώτης 8 0 156 20 14 2 14 2 34 15 19 4 6 1 4 1 4 1 1 0 6/10 60% 4/30 13% 0/11 0%
Περράκης Εμμ. Λευτέρης 23 17 826 36 366 16 482 21 303 67 236 13 64 3 46 2 56 2 50 2 59/93 63% 98/257 38% 37/135 27%
Σιδερέας Κων. Πέτρος 5 1 126 25 44 9 51 10 34 7 27 7 11 2 2 0 6 1 0 0 7/11 64% 11/28 39% 5/18 28%
Τσατσαρώνης Ιωά. Αλέξανδρος 19 0 491 26 105 6 84 4 89 41 48 5 13 1 23 1 25 1 1 0 11/27 41% 26/91 29% 14/55 25%
Φραγκογιάννης Φίλ. Διονύσιος 24 2 681 28 118 5 86 4 85 16 69 4 37 2 19 1 28 1 2 0 10/17 59% 36/109 33% 12/79 15%
Φρυσάλης Μιχ. Δημήτριος 21 0 364 17 31 1 35 2 79 9 70 4 8 0 6 0 19 1 5 0 3/4 75% 11/65 17% 2/22 9%

Ρόστερ Mikrokosmos Athens (W.D2.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλούπης Ηλί. Γεώργιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιαννατζόγλου Δημ. Χρήστος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γκούμας Μιχ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ευσταθόπουλος Ελε. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ζωίδης Θεό. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κιοσσές Φώτ. Λουκάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κουγιώτας Λου. Κωνσταντίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Κούσιος Δημ. Μιχαήλ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Λιάμπης Μιχ. Αντώνιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μανίκας Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπεκιάρης Γεώ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ντέμος Βασ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Παπαδημητρόπουλος Δαμ. Παναγιώτης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Περράκης Εμμ. Λευτέρης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Σιδερέας Κων. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσατσαρώνης Ιωά. Αλέξανδρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φραγκογιάννης Φίλ. Διονύσιος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Φρυσάλης Μιχ. Δημήτριος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0

Ρόστερ Mikrokosmos (S.D.L. 23/24)

Παίχτης ΑΓ MVP Λεπτα (ΜΟ) Ποντοι (ΜΟ) EFF EFF(ΜΟ) ΡΜΠ Επιθ Αμυ (ΜΟ) ΑΣΙ ΑΣΙ(ΜΟ) ΚΛΨ ΚΛΨ(ΜΟ) ΛΑΘ ΛΑΘ(ΜΟ) ΚΟΨ ΚΟΨ(ΜΟ) ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα %
Αλούπης Ηλί. Γεώργιος 3 0 68 23 2 1 1 0 9 1 8 3 1 0 2 1 1 0 0 0 0/2 0% 1/3 33% 0/8 0%
Βουγιούκας Γρη. Σταύρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Γιαννατζόγλου Δημ. Χρήστος 3 0 124 41 22 7 19 6 19 6 13 6 8 3 1 0 3 1 0 0 4/6 67% 6/22 27% 2/12 17%
Γκούμας Μιχ. Δημήτριος 1 0 42 42 10 10 10 10 9 2 7 9 1 1 2 2 1 1 0 0 1/2 50% 3/11 27% 1/3 33%
Ευσταθόπουλος Ελε. Κωνσταντίνος 1 0 24 24 3 3 0 0 2 0 2 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0/0 0 0/0 0 1/5 20%
Ζωίδης Θεό. Ευάγγελος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Ζώτος Ευά. Αθανάσιος 1 1 39 39 24 24 21 21 7 2 5 7 3 3 2 2 2 2 0 0 3/5 60% 3/7 43% 5/12 42%
Καρατζάς Ευσ. Νικόλαος 1 0 19 19 0 0 -2 -2 5 2 3 5 0 0 3 3 2 2 0 0 0/0 0 0/4 0% 0/4 0%
Μανίκας Κων. Ιωάννης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Μπεκιάρης Γεώ. Παναγιώτης 1 0 21 21 2 2 8 8 10 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 1/5 20% 0/0 0
Παπάς Ιωά. Ευάγγελος 2 1 78 39 31 16 39 20 29 8 21 15 4 2 5 3 3 2 0 0 3/9 33% 14/35 40% 0/0 0
Περράκης Εμμ. Λευτέρης 1 1 37 37 11 11 10 10 11 6 5 11 2 2 3 3 1 1 1 1 1/2 50% 2/8 25% 2/12 17%
Σιδερέας Κων. Πέτρος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0
Τσατσαρώνης Ιωά. Αλέξανδρος 2 0 61 31 14 7 8 4 12 3 9 6 2 1 0 0 5 3 0 0 2/2 100% 3/7 43% 2/13 15%
Φραγκογιάννης Φίλ. Διονύσιος 3 0 89 30 29 10 15 5 8 2 6 3 7 2 0 0 7 2 0 0 6/9 67% 7/17 41% 3/12 25%
Φρυσάλης Μιχ. Δημήτριος 2 0 50 25 2 1 3 2 12 2 10 6 1 1 1 1 2 1 0 0 0/0 0 1/6 17% 0/6 0%