Αποτελέσματα αγώνων
Winter Development League 23/24

Αποτελέσματα αγώνων Winter Development League 23/24

Ημερ/νια Ομάδες Αποτέλεσμα Γήπεδο Άρθρο Αγωνιστική
12/12/2023 22:30 20 - 0 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 13
04/12/2023 22:30 0 - 20 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 12
02/12/2023 22:00 39 - 42 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 12
02/12/2023 21:30 57 - 41 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 12
02/12/2023 21:30 73 - 51 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 12
02/12/2023 20:00 40 - 48 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 12
02/12/2023 19:30 77 - 55 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 12
02/12/2023 18:30 81 - 53 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 12
01/12/2023 20:30 67 - 70 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 12
28/11/2023 20:30 65 - 59 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 11
27/11/2023 21:45 80 - 62 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 11
27/11/2023 20:30 44 - 47 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 22:00 57 - 68 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 20:30 56 - 67 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 20:30 68 - 45 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 19:00 71 - 44 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 19:00 71 - 78 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 17:00 51 - 42 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 15:30 57 - 64 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 15:30 43 - 68 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 11
26/11/2023 13:30 75 - 54 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 21:30 43 - 47 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 21:30 56 - 69 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 21:30 37 - 58 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 21:30 56 - 51 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 21:00 58 - 53 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 20:00 51 - 47 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 19:00 59 - 53 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 18:30 51 - 48 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 18:00 38 - 56 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 17:30 42 - 21 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 17:30 64 - 71 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 11
25/11/2023 16:30 76 - 64 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 11
21/11/2023 22:00 50 - 64 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 10
20/11/2023 22:30 73 - 62 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 10
20/11/2023 22:30 76 - 67 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 22:00 57 - 67 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 20:30 37 - 48 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 20:00 61 - 62 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 18:30 58 - 53 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 18:30 0 - 20 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 17:00 40 - 55 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 15:30 72 - 57 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 15:00 51 - 67 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 10
19/11/2023 13:30 66 - 58 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 21:30 42 - 45 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 21:30 58 - 66 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 21:30 58 - 75 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 20:00 61 - 58 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 19:00 44 - 56 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 18:30 46 - 63 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 17:30 62 - 51 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 17:30 63 - 73 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 17:00 63 - 65 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 17:00 59 - 74 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 10
18/11/2023 16:30 63 - 75 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 10
17/11/2023 22:30 64 - 50 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 10
12/11/2023 20:00 79 - 50 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 20:00 47 - 38 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 19:00 72 - 43 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 18:30 73 - 64 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 17:30 70 - 34 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 17:00 48 - 60 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 17:00 59 - 57 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 17:00 71 - 79 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 16:00 62 - 43 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 9
12/11/2023 15:30 48 - 81 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 21:30 52 - 43 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 21:00 40 - 55 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 21:00 60 - 54 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 20:00 62 - 76 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 19:30 76 - 44 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 17:30 81 - 66 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 17:30 69 - 54 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 17:30 20 - 0 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 17:00 72 - 64 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 9
11/11/2023 17:00 60 - 57 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 9
10/11/2023 22:00 60 - 39 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 9
09/11/2023 21:00 57 - 65 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 9
09/11/2023 21:00 39 - 49 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 9
05/11/2023 21:30 0 - 20 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 8
05/11/2023 19:00 47 - 57 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 8
05/11/2023 17:00 63 - 64 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 8
05/11/2023 13:30 61 - 60 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 21:30 66 - 64 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 21:30 62 - 65 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 21:30 69 - 73 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 21:00 60 - 49 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 20:30 57 - 70 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 20:00 60 - 53 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 20:00 74 - 70 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 20:00 26 - 69 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 19:30 33 - 53 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 19:30 70 - 63 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 19:00 62 - 77 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 19:00 71 - 51 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 18:00 53 - 54 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 17:00 57 - 62 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 16:30 47 - 53 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 8
04/11/2023 16:30 51 - 55 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 8
03/11/2023 21:00 50 - 51 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 8
02/11/2023 22:30 53 - 44 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 8
02/11/2023 20:30 62 - 64 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 8
31/10/2023 20:30 73 - 59 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
30/10/2023 20:30 39 - 45 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 22:30 43 - 51 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 22:00 66 - 63 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 20:30 20 - 0 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 18:30 57 - 73 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 17:30 63 - 61 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 16:00 64 - 40 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 15:30 54 - 77 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
29/10/2023 15:00 61 - 57 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 22:00 68 - 59 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 21:30 31 - 85 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 21:00 20 - 0 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 20:00 68 - 72 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 20:00 47 - 37 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 19:30 61 - 79 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 19:00 58 - 32 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 18:30 52 - 48 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 18:00 48 - 78 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 17:30 55 - 53 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 7
28/10/2023 17:00 55 - 67 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 7
27/10/2023 21:00 56 - 99 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
26/10/2023 22:30 46 - 34 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
26/10/2023 21:00 48 - 53 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 7
25/10/2023 22:30 52 - 49 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
23/10/2023 22:30 69 - 64 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 6
23/10/2023 22:30 67 - 68 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 21:45 60 - 59 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 20:30 46 - 53 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 20:00 61 - 70 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 19:00 71 - 63 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 18:30 54 - 51 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 17:30 63 - 47 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 15:00 52 - 80 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
22/10/2023 13:30 58 - 94 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 22:00 57 - 43 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 21:30 54 - 62 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 21:00 62 - 59 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 20:30 77 - 39 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 19:30 43 - 33 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 18:30 29 - 56 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 17:30 35 - 53 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 6
21/10/2023 17:00 50 - 72 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 6
20/10/2023 22:30 57 - 47 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 6
20/10/2023 22:00 53 - 44 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 6
20/10/2023 22:00 59 - 53 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 6
20/10/2023 20:30 50 - 36 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 6
19/10/2023 21:00 66 - 71 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 6
19/10/2023 20:45 43 - 67 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
16/10/2023 20:30 44 - 47 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
15/10/2023 21:30 51 - 37 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 5
15/10/2023 19:00 60 - 52 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 5
15/10/2023 18:30 66 - 60 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 5
15/10/2023 17:00 58 - 63 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 21:30 52 - 56 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 21:30 53 - 44 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 21:30 56 - 54 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 21:00 50 - 67 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 20:00 70 - 50 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 20:00 60 - 40 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 19:30 75 - 61 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 19:00 30 - 49 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 19:00 65 - 72 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 5
14/10/2023 17:30 53 - 47 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 22:30 86 - 47 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 22:30 53 - 59 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 22:30 49 - 45 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 22:00 54 - 71 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 22:00 58 - 49 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 21:00 49 - 66 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 5
13/10/2023 20:30 36 - 50 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
12/10/2023 20:30 52 - 42 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 5
10/10/2023 22:30 55 - 60 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 4
09/10/2023 21:45 49 - 63 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 4
08/10/2023 21:45 38 - 63 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 4
08/10/2023 21:30 50 - 58 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 4
08/10/2023 20:00 56 - 52 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 4
08/10/2023 18:30 64 - 33 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 4
08/10/2023 15:30 66 - 61 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 4
08/10/2023 13:30 52 - 66 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 21:30 20 - 0 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 21:00 50 - 46 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 19:00 47 - 56 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 19:00 74 - 28 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 18:00 73 - 62 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 18:00 57 - 84 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 17:30 66 - 55 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 17:30 58 - 74 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
07/10/2023 16:30 49 - 64 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 22:30 51 - 39 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 22:30 64 - 69 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 22:00 34 - 66 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 21:00 53 - 66 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 21:00 68 - 58 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 20:30 44 - 57 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 4
05/10/2023 20:30 68 - 54 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 4
03/10/2023 22:00 50 - 45 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 1
01/10/2023 18:30 70 - 59 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 3
01/10/2023 18:30 35 - 59 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 3
01/10/2023 17:00 54 - 66 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 22:00 55 - 39 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 21:30 67 - 70 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 21:30 64 - 46 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 21:00 62 - 43 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 21:00 55 - 73 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 21:00 37 - 73 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 20:30 67 - 65 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 20:00 59 - 53 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 19:30 65 - 51 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 19:30 58 - 55 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 18:30 36 - 53 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 17:30 36 - 55 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 17:00 42 - 74 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 3
30/09/2023 16:30 62 - 53 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 3
29/09/2023 22:30 69 - 60 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Ζωφριάς Ανακεφαλαίωση 3
29/09/2023 22:30 52 - 40 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 3
29/09/2023 21:00 81 - 62 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 3
29/09/2023 20:30 54 - 39 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 3
28/09/2023 22:30 75 - 65 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 3
28/09/2023 22:00 48 - 38 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 3
28/09/2023 20:30 44 - 54 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 3
25/09/2023 22:30 53 - 50 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 2
24/09/2023 17:30 50 - 55 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 2
24/09/2023 15:30 52 - 39 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 21:30 70 - 45 Κάρβουνο Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 20:30 46 - 56 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 20:00 38 - 64 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 19:30 55 - 48 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 19:30 67 - 46 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 18:30 82 - 75 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
23/09/2023 18:00 50 - 70 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 22:30 51 - 67 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 22:00 47 - 60 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 22:00 80 - 75 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 22:00 47 - 42 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 21:45 65 - 53 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 21:00 50 - 35 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 20:30 62 - 87 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 2
22/09/2023 20:30 51 - 59 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
21/09/2023 22:30 61 - 58 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 2
21/09/2023 22:30 52 - 34 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 2
21/09/2023 22:00 71 - 68 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 2
21/09/2023 22:00 58 - 53 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 2
21/09/2023 22:00 68 - 79 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
21/09/2023 20:30 49 - 75 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 2
19/09/2023 22:30 36 - 62 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 1
17/09/2023 20:30 0 - 20 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 1
17/09/2023 17:00 58 - 45 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 1
17/09/2023 15:00 71 - 89 Κλειστό Γυμναστήριο Άγιος Νικόλαος Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 21:30 62 - 68 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 21:00 53 - 52 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 21:00 65 - 50 Κλειστό Γυμναστήριο Μπουρναζίου «Γ. Στεφανόπουλος» Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 20:30 55 - 36 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 20:00 70 - 40 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 20:00 42 - 43 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 19:30 56 - 59 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 19:30 63 - 59 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 19:00 57 - 23 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 19:00 66 - 55 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 18:30 56 - 65 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 18:30 58 - 51 Σ.Ε.Φ. Προπονητήριο 6 Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 18:00 61 - 59 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 17:30 44 - 35 Seven Sports Club I Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 17:00 58 - 71 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 1
16/09/2023 16:30 37 - 50 Athens Sports Hall Ανακεφαλαίωση 1
15/09/2023 22:00 48 - 47 Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου Ανακεφαλαίωση 1
15/09/2023 21:00 47 - 37 Σπάρτακος Ανακεφαλαίωση 1
14/09/2023 22:00 39 - 62 Basketaki Arena Ανακεφαλαίωση 1
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 26
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 16
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 17
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 18
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 8
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 19
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 20
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 21
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 22
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 12
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 23
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 13
01/09/2023 12:00 20 - 0 kleisto Ανακεφαλαίωση 14
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 25
01/09/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 15
31/08/2023 12:00 0 - 20 kleisto Ανακεφαλαίωση 20
