Στατιστικά ομάδων
Winter Development Thessaloniki League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 20 1407 70.3
2 18 1374 76.3
3 20 1294 64.7
4 18 1268 70.4
5 18 1267 70.4
6 18 1255 69.7
7 20 1248 62.4
8 16 1182 73.9
9 19 1166 61.4
10 16 1134 70.9

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 18 1658 92.1
2 20 1641 82.0
3 20 1539 77.0
4 18 1415 78.6
5 18 1407 78.2
6 20 1400 70.0
7 18 1373 76.3
8 16 1328 83.0
9 16 1312 82.0
10 17 1258 74.0

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 20 931 46.5
2 20 849 42.5
3 20 846 42.3
4 18 820 45.6
5 19 812 42.7
6 18 811 45.1
7 18 806 44.8
8 16 798 49.9
9 16 793 49.6
10 18 789 43.8

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 20 254 12.7
2 19 253 13.3
3 18 250 13.9
4 20 237 11.8
5 18 234 13.0
6 16 228 14.3
7 18 225 12.5
8 16 223 13.9
9 18 222 12.3
10 16 220 13.8

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 20 677 33.9
2 20 627 31.4
3 20 612 30.6
4 18 596 33.1
5 16 584 36.5
6 18 581 32.3
7 16 575 35.9
8 18 570 31.7
9 18 567 31.5
10 16 565 35.3

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 18 191 10.6
2 18 173 9.6
3 20 172 8.6
4 16 169 10.6
5 18 165 9.2
6 20 154 7.7
7 18 149 8.3
8 18 141 7.8
9 16 139 8.7
10 17 132 7.8

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 18 172 9.6
2 20 159 8.0
3 16 148 9.3
4 18 128 7.1
5 18 126 7.0
6 20 119 6.0
7 20 118 5.9
8 18 113 6.3
9 19 110 5.8
10 16 107 6.7

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 20 248 12.4
2 20 236 11.8
3 16 233 14.6
4 18 229 12.7
5 16 227 14.2
6 18 226 12.6
7 19 219 11.5
8 18 218 12.1
9 16 216 13.5
10 18 216 12.0