Winter Development 2 League 23/24 23η Αγωνιστική
06/03/2024
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Panzerakia 21 22 24 17 - 84 -
Grava Thunders 13 9 9 9 - 40 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Κατσιγιάννης Γεώ. Εμμανουήλ 25 22 18 6 3 3 3 2 4 0 0/0 0% 5/13 38% 4/7 57% 0
Κωνσταντιλιέρης Άγγ. Δημήτριος 24 6 13 9 3 6 3 1 1 2 0/3 0% 3/7 43% 0/0 0% 0
Μωραΐτης Ιωά. Σωτήριος 22 7 15 4 2 2 7 1 0 0 0/0 0% 2/4 50% 1/3 33% 0
Πάγκαλος Ανδ. Δημήτριος 19 9 15 10 5 5 0 1 0 1 1/2 50% 4/8 50% 0/1 0% 0
Πάγκαλος Ανδ. Ελευθέριος 22 7 7 3 0 3 0 0 1 0 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 0
Πάλλας Φώτ. Γεώργιος Διονύσιος 24 15 20 8 4 4 3 0 1 0 1/2 50% 4/6 67% 2/4 50% 0
Παπαδόπουλος Δημ. Νικόλαος 22 4 7 5 1 4 4 2 4 0 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0
Πολυχρονόπουλος Αθα. Σπυρίδων 24 6 8 3 1 2 2 0 0 0 0/0 0% 0/2 0% 2/3 67% 0
Φανουργιάκης Παν. Ηλίας 18 8 12 10 3 7 3 0 1 2 0/0 0% 4/14 29% 0/0 0% 0
Σύνολο 84 115 58 22 36 25 7 12 5 2/7 29% 26/64 41% 10/19 53% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Βήχος Βασ. Ιωάννης 40 11 12 8 1 7 2 0 3 2 0/0 0% 4/10 40% 1/3 33% 0
Γκόγκος Δημ. Κωνσταντίνος 40 0 -2 4 1 3 0 0 1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/4 0% 0
Κολοκυθάς Γεώ. Χρήστος - Ανδρέας 40 25 10 3 0 3 0 2 3 0 10/10 100% 3/13 23% 3/10 30% 0
Νάσης Ιωά. Δημήτριος 40 4 6 8 3 5 2 3 2 0 2/4 50% 1/8 13% 0/0 0% 0
Τσακέτας Ιωά. Νικόλαος 40 0 -8 5 0 5 0 2 4 0 0/0 0% 0/6 0% 0/5 0% 0
Σύνολο 40 18 28 5 23 4 7 13 2 12/14 86% 8/38 21% 4/22 18% 0