Winter Master League 20/21 2η Αγωνιστική
23/10/2020
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Lyonmen 11 4 14 9 - 38 -
Hood BC 9 16 16 22 - 63 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αποίκος Παν. Αντώνιος 28 6 6 4 2 2 1 2 2 0 0/0 0 3/7 37.5 0/1 37.5 0
Δημητρίου Ιωά. Κωνσταντίνος 14 2 -5 1 1 0 0 0 0 0 0/0 0 1/8 11.1 0/1 11.1 0
Θεοδώρου Παν. Ανδρέας 31 11 -4 3 1 2 0 1 2 1 2/2 100 3/10 18.2 1/12 18.2 0
Καλαποθαράκος Ιωά. Γρηγόριος 26 2 -8 1 0 1 0 1 3 0 0/2 0 1/5 12.5 0/3 12.5 0
Κώτσος Βασ. Στέφανος 9 0 0 2 0 2 1 1 0 0 0/0 0 0/0 0 0/4 0 0
Μακρύγιαννης Κων. Ιωάννης 15 2 5 3 0 3 0 2 0 0 0/0 0 1/3 33.3 0/0 33.3 0
Τζουβάνας Ιωά. Νικόλαος 30 4 17 16 2 14 1 0 0 0 0/0 0 2/6 33.3 0/0 33.3 0
Φεργάδης Ιωα. Ελευθέριος 11 2 1 2 2 0 0 0 1 1 2/2 100 0/3 0 0/0 0 0
Φραντζέσκος Από. Μιχαήλ 21 6 3 4 0 4 1 0 1 0 0/0 0 0/3 22.2 2/6 22.2 0
Χριστοδούλου Αθα. Αλέξανδρος 15 3 4 5 3 2 0 0 0 0 0/0 0 0/2 20 1/3 20 0
Σύνολο 38 19 41 11 30 4 7 9 2 4/6 67% 11/47 23% 4/30 13% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Milicevic Ras. Dragan 33 12 29 20 5 15 1 2 3 1 0/0 0 6/10 60 0/0 60 0
Λαύκας Αθα. Απόστολος 38 15 28 16 3 13 4 0 1 1 3/4 75 6/11 50 0/1 50 0
Μπέσιος Παν. Γεώργιος 17 6 9 6 2 4 1 0 1 0 1/2 50 1/2 50 1/2 50 0
Πρωτόγερος Θεο. Άγγελος 33 11 11 8 1 7 0 2 1 0 1/2 50 5/12 38.5 0/1 38.5 0
Σαρρής Γεώ. Ιωάννης 40 16 1 1 0 1 2 0 7 0 1/3 33.3 3/5 40 3/10 40 0
Σολδάτος Ευσ. Κωνσταντίνος 39 3 4 10 1 9 6 1 3 0 1/2 50 1/10 7.7 0/3 7.7 0
Σύνολο 63 82 61 12 49 14 5 16 2 7/13 54% 22/50 44% 4/17 24% 0