Winter Cup 20/21 3η Αγωνιστική
28/09/2020
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Gran Camaria 15 16 13 10 - 54 -
Intercity BC 12 3 16 6 - 42 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Βακαλόπουλος Παύ. Γεώργιος 21 0 1 2 1 1 1 2 0 0 0/0 0 0/4 0 0/0 0 0
Γεντής Στα. Σωτήριος 23 2 10 5 1 4 2 4 1 0 0/0 0 1/3 33.3 0/0 33.3 0
Κουλούρης Εμμ. Γεώργιος 14 5 3 0 0 0 2 0 3 0 0/0 0 1/2 66.7 1/1 66.7 0
Κουντούρης Ιωά. Κωνσταντίνος 29 11 7 5 0 5 4 1 6 0 0/0 0 4/6 38.5 1/7 38.5 0
Μαργέτης Παν. Ιωάννης 22 12 9 8 5 3 1 3 3 0 2/6 33.3 5/10 38.5 0/3 38.5 0
Μιχαλιτσιάνος Γεώ. Παναγιώτης 16 4 7 4 1 3 2 3 2 0 2/2 100 1/3 20 0/2 20 0
Σακελλαρίου Από. Ευάγγελος 18 6 3 3 0 3 2 0 1 0 0/2 0 3/8 37.5 0/0 37.5 0
Σάχνικας Κων. Παναγιώτης 24 8 12 9 3 6 0 2 4 1 0/0 0 4/7 50 0/1 50 0
Σταθάκος-Κέντρος Ευσ. Δημήτριος 15 4 7 5 2 3 0 0 3 1 0/0 0 2/2 100 0/0 100 0
Τσακανίκας Σερ. Αριστείδης 18 2 -1 1 1 0 1 0 2 1 0/0 0 1/5 20 0/0 20 0
Σύνολο 54 58 42 14 28 15 15 25 3 4/10 40% 22/50 44% 2/14 14% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Μπαλαφούτης Κων. Γεώργιος 39 8 -19 1 0 1 0 2 8 1 2/6 33.3 3/18 13.6 0/4 13.6 0
Νικολάου Λεω. Γεώργιος 33 21 17 7 4 3 1 2 1 0 5/9 55.6 8/16 47.1 0/1 47.1 0
Σταυρόπουλος Βασ. Δημήτριος 36 4 7 4 1 3 1 3 3 1 4/5 80 0/1 0 0/1 0 0
Συμεών Θεο. Γεώργιος 30 0 4 6 1 5 0 2 1 0 0/0 0 0/1 0 0/2 0 0
Φιλίνης Γρη. Ιωάννης 34 7 15 9 3 6 3 7 3 0 1/2 50 3/10 30 0/0 30 0
Χατζηλιάς Μιχ. Γεώργιος 28 2 8 8 1 7 0 1 2 1 0/0 0 1/3 33.3 0/0 33.3 0
Σύνολο 42 32 35 10 25 5 17 18 3 12/22 55% 15/49 31% 0/8 0% 0