Winter Master League 22/23 1η Αγωνιστική
20/10/2022
Scoreboard 1 2 3 4 Παρ T ΑΒ
Lyonmen 8 13 8 12 - 41 -
Phoenix Bums 15 13 9 17 - 54 -
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Αποίκος Παν. Αντώνιος 21 3 -3 0 0 0 0 0 1 0 1/2 50% 1/5 20% 0/0 0% 0
Ασημακόπουλος Γεώ. Αναστάσιος 23 12 13 5 2 3 1 0 1 1 0/0 0% 6/7 86% 0/4 0% 0
Δημητρίου Θεό. Γιώργος 12 4 3 1 1 0 1 0 1 0 0/0 0% 2/3 67% 0/1 0% 0
Δημητρίου Ιωά. Κωνσταντίνος 17 0 -4 3 1 2 0 1 2 0 0/0 0% 0/4 0% 0/2 0% 0
Δουκέρης Σπυ. Απόστολος 8 0 4 4 0 4 0 0 0 1 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Θεοδώρου Παν. Ανδρέας 26 9 1 5 1 4 0 0 2 0 1/2 50% 4/8 50% 0/6 0% 0
Καλαποθαράκος Ιωά. Γρηγόριος 22 2 -1 2 1 1 0 1 0 0 0/5 0% 1/1 100% 0/1 0% 0
Μακρύγιαννης Κων. Ιωάννης 3 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0
Σάρλης Γεώ. Ευάγγελος 11 1 -1 1 0 1 0 0 0 0 1/4 25% 0/0 0% 0/0 0% 0
Σιαμήτρος Ευσ. Παναγιώτης 35 8 0 4 0 4 0 1 0 1 2/3 67% 3/10 30% 0/6 0% 0
Τζουβάνας Ιωά. Νικόλαος 22 2 12 6 0 6 3 0 1 2 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0
Σύνολο 41 23 31 6 25 5 3 9 5 5/16 31% 18/40 45% 0/20 0% 0
Παίχτης MVP Λεπτα Ποντοι EFF ΡΜΠ Επιθ Αμυ ΑΣΙ ΚΛΨ ΛΑΘ ΚΟΨ ΒOΛΕΣ % 2Ποντα % 3Ποντα % ΤΜΡ
Γαδ Δημ. Άκης 19 2 1 4 1 3 1 0 2 0 0/0 0% 1/3 33% 0/2 0% 0
Γόντικας Ανδ. Χρίστος 37 6 4 5 2 3 1 2 2 0 0/0 0% 3/10 30% 0/1 0% 0
Κοβάτσος Γεώ. Παναγιώτης 37 8 7 7 1 6 2 1 0 0 0/4 0% 4/11 36% 0/0 0% 0
Παλαμιδάς Γεώ. Σταμάτιος 27 10 13 6 0 6 2 1 3 1 1/4 25% 0/1 0% 3/3 100% 0
Τουμπακάρης Νικ. Αλέξανδρος 16 0 -2 1 0 1 0 0 2 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0
Φρέρης Παύ. Λουκάς 30 13 20 13 3 10 2 1 2 0 3/4 75% 2/6 33% 2/4 50% 0
Χαριτόπουλος Ιωα. Δημήτριος 34 15 15 6 0 6 1 2 0 1 1/2 50% 4/10 40% 2/5 40% 0
Σύνολο 54 58 42 7 35 9 7 11 2 5/14 36% 14/42 33% 7/15 47% 0