Στατιστικά ομάδων
Winter Development League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 12 749 62.4
2 11 747 67.9
3 11 723 65.7
4 12 711 59.3
5 10 702 70.2
6 10 700 70.0
7 11 685 62.3
8 12 685 57.1
9 12 677 56.4
10 12 664 55.3

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 12 907 75.6
2 11 817 74.3
3 11 800 72.7
4 10 794 79.4
5 11 767 69.7
6 12 765 63.8
7 10 762 76.2
8 12 746 62.2
9 13 744 57.2
10 11 734 66.7

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 12 555 46.3
2 12 532 44.3
3 12 512 42.7
4 12 485 40.4
5 12 482 40.2
6 11 473 43.0
7 11 473 43.0
8 11 471 42.8
9 12 460 38.3
10 11 459 41.7

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 12 173 14.4
2 10 147 14.7
3 10 142 14.2
4 12 142 11.8
5 12 139 11.6
6 11 137 12.5
7 12 137 11.4
8 12 137 11.4
9 11 136 12.4
10 10 129 12.9

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 12 390 32.5
2 12 390 32.5
3 12 382 31.8
4 12 360 30.0
5 11 358 32.5
6 12 355 29.6
7 12 354 29.5
8 11 349 31.7
9 11 349 31.7
10 11 346 31.5

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 10 130 13.0
2 12 126 10.5
3 10 111 11.1
4 12 108 9.0
5 11 103 9.4
6 11 102 9.3
7 11 102 9.3
8 12 101 8.4
9 10 100 10.0
10 12 99 8.3

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 11 108 9.8
2 11 92 8.4
3 12 84 7.0
4 12 79 6.6
5 10 77 7.7
6 13 76 5.8
7 10 70 7.0
8 12 70 5.8
9 12 70 5.8
10 12 69 5.8

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 12 162 13.5
2 11 157 14.3
3 10 146 14.6
4 12 145 12.1
5 12 144 12.0
6 11 142 12.9
7 12 140 11.7
8 11 137 12.5
9 12 134 11.2
10 10 133 13.3