Στατιστικά ομάδων
Winter Development Patra League 23/24

TOP10 σε πόντους

# Ομάδα ΑΓ ΠΝΤ ΠΝΤ(M.O)
1 13 763 58.7
2 13 751 57.8
3 12 676 56.3
4 12 652 54.3
5 12 648 54.0
6 12 633 52.8
7 12 615 51.3
8 12 583 48.6
9 13 543 41.8
10 12 538 44.8

TOP10 σε Efficiency

# Ομάδα ΑΓ EFF EFF(M.O)
1 13 870 66.9
2 13 792 60.9
3 12 700 58.3
4 12 663 55.3
5 12 653 54.4
6 12 629 52.4
7 12 580 48.3
8 12 551 45.9
9 13 549 42.2
10 12 521 43.4

TOP10 σε Ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΡΜΠ ΡΜΠ(M.O)
1 13 637 49.0
2 12 581 48.4
3 12 581 48.4
4 12 514 42.8
5 12 510 42.5
6 13 507 39.0
7 12 501 41.8
8 12 500 41.7
9 13 495 38.1
10 12 478 39.8

TOP10 σε επιθετικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΕΠΡ ΕΠΡ(M.O)
1 12 203 16.9
2 12 177 14.8
3 13 168 12.9
4 12 166 13.8
5 12 152 12.7
6 12 152 12.7
7 13 150 11.5
8 12 138 11.5
9 12 134 11.2
10 11 126 11.5

Top10 σε αμυντικά ριμπάουντ

# Ομάδα ΑΓ ΑΜΡ ΑΜΡ(M.O)
1 13 469 36.1
2 12 404 33.7
3 12 378 31.5
4 13 378 29.1
5 12 372 31.0
6 12 367 30.6
7 12 362 30.2
8 13 357 27.5
9 12 350 29.2
10 12 349 29.1

Top10 σε κλεψίματα

# Ομάδα ΑΓ ΚΛΨ ΚΛΨ(M.O)
1 13 139 10.7
2 12 121 10.1
3 12 120 10.0
4 12 116 9.7
5 12 110 9.2
6 12 104 8.7
7 12 101 8.4
8 12 95 7.9
9 11 89 8.1
10 12 86 7.2

Top10 σε τρίποντα

# Ομάδα ΑΓ ΕΤΡ ΕΤΡ(M.O)
1 13 91 7.0
2 12 83 6.9
3 12 79 6.6
4 13 74 5.7
5 12 69 5.8
6 13 69 5.3
7 11 68 6.2
8 12 60 5.0
9 12 53 4.4
10 12 52 4.3

Top10 σε λάθη

# Ομάδα ΑΓ Το Το(M.O)
1 13 194 14.9
2 13 190 14.6
3 12 185 15.4
4 12 161 13.4
5 12 161 13.4
6 12 160 13.3
7 12 158 13.2
8 12 149 12.4
9 12 146 12.2
10 11 145 13.2